ตารางเรียนเพิ่มหรือทำเกรดให้ถึง 2.00 |
เกรดเฉลี่ย | หน่วยกิตที่จะต้องเพิ่ม | เกรดเฉลี่ย | หน่วยกิตที่จะต้องเพิ่ม | |
1.80 | 21 | 1.90 | 11 | |
1.81 | 20 | 1.91 | 10 | |
1.82 | 19 | 1.92 | 9 | |
1.83 | 18 | 1.93 | 8 | |
1.84 | 17 | 1.94 | 7 | |
1.85 | 16 | 1.95 | 6 | |
1.86 | 15 | 1.96 | 5 | |
1.87 | 14 | 1.97 | 4 | |
1.88 | 13 | 1.98 | 3 | |
1.89 | 12 | 1.99 | 2 |
นักศึกษาที่จะเรียนเพิ่มนี้ฝ่ายทะเบียนฯ คิดไว้เป็นเกรด บี (B) ทุกตัว ต้องเรียนให้ได้ บี (B) ทุกตัว จึงจะได้เกรด เฉลี่ย 2.00 พอดี