หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบข้อเขียน
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
4. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. พนักงานบริษัทในประเทศและต่างประเทศ
7. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ดร.ดุษฎี คำบุญเรือง
- ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ
- ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
- อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา
- อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 107 |
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู | 43 |
2.1.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 12 |
2.1.2 วิชาชีพครู | 31 |
  2.2 กลุ่มวิชาเอก | 64 |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | 42 |
2.2.2 วิชาเอกเลือก | 22 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 143 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0040203 (6201016) | การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1151108 (6400160) | จิตวิทยาสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1161502 (6400161) | ความเป็นครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
4221701 (6400206) | หลักเคมี 1 | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
4231701 (6400207) | หลักชีววิทยา 1 | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
4291703 (6400208) | คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0080101 (6201004) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080104 (6201007) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1001704 (6400151) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1001803 (6400162) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1111103 (6400154) | ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
4221702 (6400450) | หลักเคมี 2 | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
4231702 (6400451) | หลักชีววิทยา 2 | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0030201 (6201014) | ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0030308 (6201025) | ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1002705 (6400152) | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1122205 (6400155) | การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1122603 (6400444) | ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
1122703 (6400457) | การรู้วิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ | 3 (2-2-5) | แขนง (เลือก) |
4211701 (6400447) | หลักฟิสิกส์ 1 | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0060303 (6201030) | ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0070407 (6201040) | สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1002804 (6400163) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1122206 (6400156) | ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1122604 (6400456) | การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน | 2 (1-2-3) | แขนง (เลือก) |
1132302 (6400157) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
4212702 (6400448) | หลักฟิสิกส์ 2 | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
4261101 (6400454) | พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0030401 (6201032) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1003805 (6400164) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1123610 (6400445) | การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
1123733 (6400446) | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
1123918 (6400462) | สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ | 1 (0-2-1) | แขนง (เลือก) |
1123919 (6400463) | การสอนโครงงานและปัญหาพิเศษ | 3 (2-2-5) | แขนง (เลือก) |
1143404 (6400158) | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
4252701 (6400453) | วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0040409 (6201035) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1123403 (6400434) | สะเต็มศึกษา | 3 (2-2-5) | แขนง (เลือก) |
1123909 (6400461) | การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 2 (1-2-3) | แขนง (เลือก) |
1143405 (6400159) | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
4213702 (6400449) | ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
4242701 (6400452) | ดาราศาสตร์ และอวกาศ | 3 (2-2-5) | แขนง (บังคับ) |
ปี 4 เทอม 1 | |||
1004807 (6400165) | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 (540) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
1003702 (6400455) | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 3 (2-2-5) | แขนง (เลือก) |
1004901 (6400153) | ครุนิพนธ์ | 1 (45) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1123715 (6400458) | วิทยาการคำนวณสำหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) | แขนง (เลือก) |
1124501 (6400464) | สื่อและกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 2 (1-2-3) | แขนง (เลือก) |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าคู่มือนักศึกษา | 200.00 ฿ |
5 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
6 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
7 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
8 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
9 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
10 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 10,300.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 15,400.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง