หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบข้อเขียน
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
- ครู อาจารย์ สอนวิชาดนตรีในสถานศึกษาทุกสังกัด
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัญและเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
- ทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ในหน่วยดุริยางค์ และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี เช่น ศิลปิน นักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
- ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านธุรกิจดนตรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ชัชชญา กัญจา
- ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์
- รศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
- รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
- อ.วรวิทย์ เถื่อนสุข
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
Website Facebook 0819737850 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา, 0613105199 อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข Add friendหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 107 |
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู | 46 |
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู | 31 |
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 15 |
  2.2 กลุ่มวิชาเอก | 61 |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | 40 |
2.2.2 วิชาเอกเลือกจำแนกตามประเภทดนตรี (ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว) | 9 |
2.2.3 วิชาเอกเลือกจำแนกตามวิชาทักษะเครื่องมือเอก (ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว ผู้ที่เลือก ก.ดนตรีไทย ให้เลือกเรียนกลุ่ม 01-06 ผู้ที่เลือก ข.ดนตรีโยธวาทิต หรือ ค.ดนตรีสมัยนิยม ให้เลือกเรียนกลุ่ม 07-13) | 12 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 143 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0020205 (6201013) | ศิลปะการแสดงกับชีวิต | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1001703 (6200050) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1161501 (6200152) | คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2161211 (6200222) | ทักษะเครื่องดีดไทย 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161213 (6200224) | ทักษะเครื่องสีไทย 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161215 (6200226) | ทักษะเครื่องตีไทย 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161217 (6200228) | ทักษะเครื่องเป่าไทย 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161219 (6200230) | ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161221 (6200232) | ทักษะขิมไทย 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161421 (6200235) | ทักษะกีตาร์ 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161423 (6200237) | ทักษะคีย์บอร์ด 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161425 (6200239) | ทักษะเครื่องสายสากล 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161427 (6200241) | ทักษะเครื่องกระทบ 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161429 (6200243) | ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161431 (6200245) | ทักษะเครื่องลมไม้ 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161433 (6200247) | ทักษะขับร้องสากล 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161601 (6200249) | สุนทรียศาสตร์สำหรับครูดนตรีศึกษา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2161703 (6200250) | ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0030301 (6201023) | มนุษย์กับสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0030401 (6201032) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1001802 (6200051) | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 | 1 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1111102 (6200060) | ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1151107 (6200151) | จิตวิทยาสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2161106 (6200221) | ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2161212 (6200223) | ทักษะเครื่องดีดไทย 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161214 (6200225) | ทักษะเครื่องสีไทย 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161216 (6200227) | ทักษะเครื่องตีไทย 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161218 (6200229) | ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161220 (6200231) | ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161222 (6200233) | ทักษะขิมไทย 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161301 (6200234) | ทฤษฎีดนตรีสากล 1 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2161422 (6200236) | ทักษะกีตาร์ 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161424 (6200238) | ทักษะคีย์บอร์ด 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161426 (6200240) | ทักษะเครื่องสายสากล 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161428 (6200242) | ทักษะเครื่องกระทบ 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161430 (6200244) | ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161432 (6200246) | ทักษะเครื่องลมไม้ 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2161434 (6200248) | ทักษะขับร้องสากล 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0080101 (6201004) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1122203 (6200068) | การพัฒนาหลักสูตร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1142402 (6200147) | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2162101 (6200251) | ทฤษฎีดนตรีไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2162213 (6200254) | ทักษะเครื่องสีไทย 3 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162215 (6200256) | ทักษะเครื่องตีไทย 3 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162235 (6200265) | เพลงระบำ รำ ฟ้อน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2162302 (6200266) | ทฤษฎีดนตรีสากล 2 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2162421 (6200268) | ทักษะกีตาร์ 3 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162423 (6200270) | ทักษะคีย์บอร์ด 3 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162425 (6200272) | ทักษะเครื่องสายสากล 3 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162429 (6200276) | ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162441 (6200282) | การปฏิบัติรวมวงดนตรี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0020204 (6201012) | ชีวิตกับดนตรี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1002703 (6200052) | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1002803 (6200054) | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 1 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1122204 (6200069) | วิทยาการจัดการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2162212 (6200253) | ทักษะเครื่องดีดไทย 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162214 (6200255) | ทักษะเครื่องสีไทย 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162216 (6200257) | ทักษะเครื่องตีไทย 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162218 (6200259) | ทักษะเครื่องเป่าไทย 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162220 (6200261) | ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162222 (6200263) | ทักษะขิมไทย 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162422 (6200269) | ทักษะกีตาร์ 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162424 (6200271) | ทักษะคีย์บอร์ด 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162426 (6200273) | ทักษะเครื่องสายสากล 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162428 (6200275) | ทักษะเครื่องกระทบ 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162430 (6200277) | ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162432 (6200279) | ทักษะเครื่องลมไม้ 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162434 (6200281) | ทักษะขับร้องสากล 4 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2162452 (6200283) | การขับร้องเดี่ยวและขับร้องประสานเสียง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2162701 (6200284) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตรี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2163234 (6200287) | การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเสริม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2163311 (6200291) | การประพันธ์เพลง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2163351 (6200293) | หลักการวงโยธวาทิต | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0080106 (6201009) | พลังภาษาไทยกับการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1133304 (6200134) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2163105 (6200285) | การวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2163333 (6200292) | การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2163352 (6200294) | การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2163451 (6200296) | การปฏิบัติเครื่องดนตรีเสริม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2163602 (6200301) | การจัดการเรียนรู้และจิตวิทยาดนตรี | 2 (1-2-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2163603 (6200302) | การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา | 2 (1-2-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2163604 (6200303) | การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0040409 (6201035) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0050309 (6201028) | เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0070407 (6201040) | สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1003804 (6200056) | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 1 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1143403 (6200150) | การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2163901 (6200307) | การวิจัยทางดนตรีศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2163902 (6200308) | การนำเสนอผลงานทางดนตรี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
1004805 (6200057) | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 | 6 (540) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
1004806 (6200058) | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 6 (540) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1004901 (6200059) | ครุนิพนธ์ | 1 (45) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าคู่มือนักศึกษา | 200.00 ฿ |
5 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
6 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
7 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
8 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
9 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
10 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,700.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง