หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
??จุดเด่นของสาขาได้แก่: ??การศึกษาเชิงลึก: มุ่งเน้นการเข้าใจปัญหาสังคมในมิติต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ??ทักษะการวิเคราะห์: นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาทางสังคม ??การสร้างเครือข่าย: มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ??การพัฒนาชุมชนและสังคม: มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ??โอกาสการทำงาน: มีโอกาสทำงานในหลากหลายสาขา เช่น หน่วยงานรัฐ /เอกชน/ภาคประชาสังคม หรือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และภาคธุรกิจ ??การศึกษาในสาขานี้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้นำที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ??"ทุกคนคือพลังในการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน" ??ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนและสังคม??
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. นักพัฒนาสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มูลนิธิกระจกเงา และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
3. นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในสถานบันการศึกษาต่าง ๆ บริษัท องค์กรภาคประชาชน
4. ครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
5. ประกอบอาชีพอิสระ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด
- ผศ.ดร.สาวิตรี สอาดเทียน
- ผศ.ดร.หทัยชนก คะตะสมบูรณ์
- รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
- อ.ดนธินี ฟองคำ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 |
2.1 วิชาแกน | 30 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 54 |
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 39 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก | 15 |
2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 126 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0010304 (6201020) | การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0010408 (6201031) | การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0050402 (6201036) | การคิดและการแก้ปัญหา | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0060303 (6201030) | ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2431101 (6300518) | หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2431401 (6300519) | แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2431402 (6300520) | สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0030204 (6201015) | ชีวิตกับภาพถ่าย | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0040406 (6201034) | การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080102 (6201005) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2431403 (6300521) | ระบบราชการไทยกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2431404 (6300527) | เทคนิคนักปฏิบัติการพัฒนาสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2431405 (6300528) | การศึกษาและการวิเคราะห์สังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0050209 (6201019) | สันติปัญญาศึกษา | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080104 (6201007) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2312701 (6300053) | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2432407 (6300529) | การวางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2433424 (6300549) | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์ทางสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2432408 (6300522) | นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2432409 (6300530) | การพัฒนาชนบทและเมือง | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2432701 (6300531) | การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2432702 (6300532) | นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2433425 (6300550) | การจัดการตนเองของชุมชนและสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 3 เทอม 1 | |||
2313702 (6300523) | ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2433411 (6300533) | ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2433426 (6300551) | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2433703 (6300535) | ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2433901 (6300524) | ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2433412 (6300534) | การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2433427 (6300552) | การพัฒนาความคิดเชิงระบบ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2433704 (6300525) | สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2433705 (6300536) | จิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2433902 (6300537) | การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2433428 (6300553) | การบริหารการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2434413 (6300526) | คุณธรรมจริยธรรมในงานพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2434706 (6300558) | ธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการทางสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2434801 (6300554) | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาสังคม | 1 (1-0-2) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
2434803 (6300556) | เตรียมสหกิจศึกษา | 0 (30 ชั่วโมง) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
2434903 (6300538) | สัมมนาประเด็นการพัฒนาสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
2434802 (6300555) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาสังคม | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
2434804 (6300557) | สหกิจศึกษา | 6 (16 สัปดาห์) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าคู่มือนักศึกษา | 200.00 ฿ |
5 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
6 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
7 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
8 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
9 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
10 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,700.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง