หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (วิศวกรรมพลังงาน) (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา



คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
เรียนครบ 4 ปีจบ ได้วุฒิปริญญาตรี "เศรษฐศาสตรบัณฑิต" ได้ทุนสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทุกเทอมจนสำเร็จการศึกษา มีงานรองรับทันทีหลังสำเร็จการศึกษา
จำนวนรับสมัคร
- 35 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 20,000.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 20,000.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
- โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนันสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. พนักงานเอกชนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
2. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่/ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป
3. นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
4. ผู้บริหารในระดับต้นของกลุ่มธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
5. พนักงานเอกชนของกลุ่มธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
6. นักธุรกิจอิสระ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ชุณษิตา นาคภพ
- ผศ.นาตยา แพ่งศรีสาร
- ผศ.วิไลลักษณา สร้อยคีรี
- รศ.ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร
- อ.ดร.วราวุธ วัชรสรณ์
- อ.นันทพร ไม้ทองดี
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 90 |
- วิชาเฉพาะด้านฝึกปฏิบัติ | 27 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก | 15 |
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 30 |
- วิชาเฉพาะวิชาชีพ | 18 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 120 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0019102 (6600142) | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0029203 (6600153) | สุนทรียะในชีวิต | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
3221101 (6800140) | หลักการตลาดยุคดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3501101 (6800309) | เศรษฐศาสตร์จุลภาค | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3501801 (6800315) | การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 | 3 (270) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0049408 (6600176) | การคิดเชิงเหตุผลและการจัดการอารมณ์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
3222605 (6800303) | การจัดการการขายและศิลปะการขาย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3301106 (6800526) | การบัญชีเบื้องต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3401301 (6800304) | จิตวิทยาบริการ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3501102 (6800310) | เศรษฐศาสตร์มหภาค | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3501802 (6800316) | การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 | 3 (270) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0019105 (6600145) | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0039303 (6600163) | ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2462301 (6800185) | กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3222602 (6800326) | การบริหารช่องทางการตลาดดิจิทัลแบบผสานช่องทาง | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
3251101 (6800142) | การเงินธุรกิจ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3502801 (6800317) | การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 | 3 (270) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049406 (6600174) | การทําธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
3502104 (6800311) | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3502802 (6800318) | การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 | 3 (270) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
3503110 (6800305) | เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการตั้งต้น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3503308 (6800307) | เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3503309 (6800323) | เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
3503601 (6800306) | การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3503801 (6800319) | การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 | 3 (270) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
3503107 (6800327) | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
3503108 (6800324) | เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
3503602 (6800325) | สถิติเพื่อการจัดการสมัยใหม่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
3503802 (6800320) | การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 | 3 (270) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
3504101 (6800308) | เศรษฐศาสตร์การลงทุน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3504201 (6800312) | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสินค้าเกษตร | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3504701 (6800313) | การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3504804 (6800321) | การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 | 3 (270) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
3504901 (6800314) | วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
3504805 (6800322) | การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8 | 6 (540) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) | - |
รวมทั้งหมด | 4,900.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง