หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1.ปลัดอำเภอ
2.ทหาร/ตำรวจ
3.ข้าราชการ (หลายตำแหน่ง)
4.นักปกครอง/นักปกครองท้องถิ่น
5.นักบริหารงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
6.นักการเมือง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
- ผศ.ธนันท์ธร โสภณดิลก
- ผศ.ว่าที่ รต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
- ผศ.อดุลเดช ถาวรชาติ
- รศ.ดร.พรรณอร วันทอง
- อ.ดร.กาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร
- อ.นันทิยา สัตยวาที
- อ.รตา อนุตตรังกูร
- อ.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
Website Facebook 086-935-3459, 089-565-5635, 095-346-3888, 084-420-3438 Add friendหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 99 |
2.1 วิชาแกน | 48 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 51 |
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น | 30 |
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น | 15 |
- กลุ่มวิชาฝีกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 135 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0030201 (6201014) | ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0030301 (6201023) | มนุษย์กับสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0030401 (6201032) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2311113 (6301056) | การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2451101 (6301057) | ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2451301 (6301060) | ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2461102 (6301069) | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0040409 (6201035) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080102 (6201005) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080104 (6201007) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2451102 (6301058) | การเมืองการปกครองไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2451103 (6301059) | การเมืองกับนโยบายสาธารณะ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2451401 (6301080) | ชนบทกับกระบวนการเป็นเมือง | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4311702 (6300202) | คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0010208 (6201011) | ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0040406 (6201034) | การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2313612 (6300097) | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452402 (6301081) | เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452403 (6301082) | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเขียนโครงการ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452501 (6301063) | ข้อบังคับทางการปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0060303 (6201030) | ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2452301 (6301061) | ยุทธศาสตร์ภาครัฐ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452401 (6301062) | การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452404 (6301113) | สี่แควศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2452405 (6301114) | การจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2452502 (6301064) | ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
2453401 (6301083) | การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453402 (6301084) | นวัตกรรมท้องถิ่นและการจัดการการเปลี่ยนแปลง | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453403 (6301085) | การวัดและการจัดการผลการดำเนินงาน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453404 (6301086) | การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453406 (6301115) | การบริหารงานท้องถิ่นไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2453407 (6301116) | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2453101 (6301065) | จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453405 (6301087) | การจัดการการคลังท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453408 (6301117) | การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2453601 (6301066) | สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453901 (6301067) | วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2454401 (6301088) | การจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2454402 (6301089) | การบริหารสำนักงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2454801 (6301132) | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | 1 (60) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
2454901 (6301068) | สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
2454803 (6301134) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | 5 (450) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าคู่มือนักศึกษา | 200.00 ฿ |
5 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
6 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
7 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
8 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
9 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
10 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,700.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง