หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
เปลี่ยนสิ่งชอบ ให้เป็นอาชีพที่ใช่ เรียนรู้แบบ Module สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในกลุ่มอาชีพอิสระที่เป็นที่นิยม ได้แก่ นักตัดต่อวีดีโอ (Editor) ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ (Photographer) นักเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard Artist) ยูทูบเบอร์ (YouTuber) ผู้ที่ผลิตสื่อโดยมีช่องยูทูบเป็นของตนเอง
2. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในสาขาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แฟชันดีไซน์ (Fashion Design) และผู้ผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)
3. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ งานเครื่องประดับ งานของที่ระลึก เครื่องปั้นดินเผา งานเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบสิ่งทอ และงานศิลปะหัตถกรรม
4. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบการ์ตูน คาแรคเตอร์ดีไซน์ สื่อโฆษณา สื่อบนตลาดออนไลน์ ดิจิตอล และสื่อมัลติมีเดีย
5. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจ ทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ทุกประเภท
6. ครู อาจารย์ ครูผู้ช่วยในสายงานด้านศิลปะ ด้านการออกแบบ
7. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านการออกแบบสร้างสรรค์
8. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กราฟิก และด้านการสื่อสารทางการตลาด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
- ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู
- ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
- ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
- รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 87 |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | 9 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 78 |
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ | 48 |
- กลุ่มวิชาชีพด้านเลือก (ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 2 Module) | 18 |
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
- กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ | 6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 123 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0020204 (6201012) | ชีวิตกับดนตรี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0040405 (6201033) | การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
6141113 (6301324) | พื้นฐานงานออกแบบสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141114 (6301325) | พื้นฐานการแสดงออกทางภาพ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141116 (6301327) | สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6142703 (6301435) | ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0070407 (6201040) | สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080105 (6201008) | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
6141115 (6301434) | พัฒนาการของงานออกแบบ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141701 (6301433) | การยศาสตร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141702 (6301438) | ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษในงานออกแบบสร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141703 (6301439) | สีและการจัดองค์ประกอบเพื่องานออกแบบสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0010312 (6201022) | ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0030204 (6201015) | ชีวิตกับภาพถ่าย | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0050309 (6201028) | เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
6142115 (6301441) | พื้นฐานงานผลิตภัณฑ์สำหรับงานออกแบบเชิงธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6142704 (6301446) | เทรนด์และแฟชั่นนิยม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6252601 (6301440) | วิชวลกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0010306 (6201021) | การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080101 (6201004) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
3222109 (6301355) | การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6112201 (6301444) | ศิลปะภาพถ่ายและการตัดต่อภาพดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6142901 (6301443) | เทคโนโลยีและเทคนิคการนำเสนอ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6252602 (6301445) | การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และสื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2313718 (6301432) | ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3224201 (6301470) | การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6253601 (6301442) | การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6253602 (6301447) | สื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
6143102 (6301451) | พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของงานกราฟิก | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6143703 (6301452) | ทักษะการออกแบบสื่อกราฟิกดิจิทัลมีเดีย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6143704 (6301453) | ทักษะงานสร้างสรรค์เพื่องานดิจิทัลและเทคโนโลยี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6143913 (6301436) | เตรียมโครงการพิเศษทางการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
6144602 (6301471) | สร้างสรรค์ภาพล้อและภาพประกอบเรื่อง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6144703 (6301459) | การออกแบบฉากเวที | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6144705 (6301461) | ดิจิทัลสำหรับงานโฆษณา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6144801 (6301466) | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 1 (45) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
6144915 (6301437) | โครงการพิเศษทางการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ | 3 (0-6-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
6144803 (6301468) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าคู่มือนักศึกษา | 200.00 ฿ |
5 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
6 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
7 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
8 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
9 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
10 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,700.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง