หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในทางการสื่อสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม โดยสามารถประกอบอาชีพใน 5 ลักษณะ ดังนี้
1. ประกอบอาชีพในแวดวงราชการ ได้แก่ เลขานุการ ฝ่ายธุรการ ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล
2. ประกอบอาชีพในแวดวงธุรกิจ ได้แก่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประสานงาน พนักงานผู้ให้บริการข้อมูล
3. ประกอบอาชีพในแวดวงสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์นักพิสูจน์อักษรคนเขียนบทละคร/ภาพยนตร์นักโฆษณา นักสื่อสารมวลชน
4. ประกอบอาชีพในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น กองบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร นักเขียน นักเขียนคอลัมน์ นักเขียนสารคดี
5. ประกอบอาชีพในแวดวงการศึกษา เช่น นักวิชาการ อาจารย์ ครู ครูสอนพิเศษ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ชูชาติ คุ้มขำ
- ผศ.ปัทมา ดำประสิทธิ์
- ผศ.สุกัญญา คงสูน
- ผศ.อนัญญา วารีสอาด
- อ.ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 99 |
2.1 วิชาแกน | 12 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 87 |
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 45 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก (สายภาษา เลือกเรียนกลุ่ม ข และ ง สายวรรณคดี เลือกเรียน กลุ่ม ค และ ง | 15 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก (สายภาษาและสายวรรณคดี) กลุ่ม ก | 21 |
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 135 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0030301 (6201023) | มนุษย์กับสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0050402 (6201036) | การคิดและการแก้ปัญหา | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080104 (6201007) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2211103 (6301241) | หลักการอ่านและการเขียนคำไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211105 (6301238) | ภูมิปัญญาจากภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นนครสวรรค์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212401 (6301242) | วรรณคดีศึกษา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213422 (6301246) | ภาษาและวรรณกรรมกับสังคมวัฒนธรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0040406 (6201034) | การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0060303 (6201030) | ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2212202 (6301239) | การพัฒนาการฟัง การดู และการพูด | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212203 (6300796) | การพัฒนาการอ่าน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212604 (6301240) | ภาษาศาสตร์เบื้องต้น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213421 (6301244) | วรรณกรรมรายประเภท | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0010208 (6201011) | ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0040207 (6201018) | สื่อบันเทิงเชิงพินิจ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0040409 (6201035) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2212204 (6300797) | การพัฒนาการเขียน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212404 (6301245) | คติชนวิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213420 (6301243) | วรรณกรรมร่วมสมัย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2313701 (6300054) | ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0080102 (6201005) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2213219 (6300800) | ลักษณะภาษาไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213436 (6301301) | ความเชื่อในสังคมไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213602 (6301270) | ภาษาไทยถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213704 (6300052) | ทักษะภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2214707 (6301253) | การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2213216 (6301260) | การใช้ภาษาไทยในวงการราชการ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2213228 (6301262) | การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2213500 (6301298) | พัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2213610 (6301271) | คำและความหมายในภาษาไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2214501 (6301383) | ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4311702 (6300202) | คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2212106 (6301269) | พัฒนาการภาษาไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2212703 (6301255) | ภาษาไทยเพื่อการสมัครงาน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2213231 (6301265) | เทคนิคการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2214901 (6301384) | สัมมนาภาษาและวรรณกรรม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2214904 (6301386) | การบูรณาการภาษาและวรรณกรรมเพื่ออาชีพ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
2213220 (6301256) | การใช้ภาษาเพื่องานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2214801 (6301318) | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 1 (0-2-1) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
2214902 (6301385) | การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2313612 (6300097) | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
2214802 (6301319) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าคู่มือนักศึกษา | 200.00 ฿ |
5 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
6 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
7 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
8 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
9 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
10 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,700.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง