หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาด (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เกษตรศาสตร์ (ผลิตพืช) (เทียบโอน 4 ปี)
- เกษตรศาสตร์ (ผลิตสัตว์) (เทียบโอน 4 ปี)
- เกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
จำนวนรับสมัคร
- ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
8.1 นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.2 ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
8.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ในห้องปฏิบัติการและของสถานประกอบการ
8.5 ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
8.6 พนักงานขายหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการความรู้ทางด้านชีววิทยา
8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยา
8.8 ตำรวจ (นิติวิทยาศาสตร์)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
- ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ
- ผศ.ปริญญารัตน์ จินโต
- ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
- อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 97 |
2.1 วิชาแกน | 39 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 58 |
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 37 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก | 15 |
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม | 6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 133 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0030401 (6201032) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0060303 (6201030) | ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080101 (6201004) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4221101 (6300454) | เคมีทั่วไป | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4221102 (6300455) | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4231101 (6300460) | ชีววิทยาทั่วไป | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4231102 (6300461) | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4291101 (6300466) | แคลคูลัส 1 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0020204 (6201012) | ชีวิตกับดนตรี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0060302 (6201029) | วัยใสใจสะอาด | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4211301 (6300452) | ฟิสิกส์ทั่วไป | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4211601 (6300453) | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4222301 (6300456) | เคมีอินทรีย์ 1 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4222302 (6300457) | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4291102 (6300467) | แคลคูลัส 2 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0010408 (6201031) | การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080105 (6201008) | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4223601 (6301822) | เคมีวิเคราะห์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4223602 (6301823) | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4231301 (6300468) | สัตววิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4232201 (6300473) | พฤกษศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0030204 (6201015) | ชีวิตกับภาพถ่าย | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0070407 (6201040) | สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4223501 (6300458) | ชีวเคมี | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4223502 (6300459) | ปฏิบัติการชีวเคมี | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4232401 (6300474) | พันธุศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4232402 (6300475) | ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4233601 (6300462) | จุลชีววิทยาทั่วไป | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4233602 (6300463) | ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
4232101 (6300469) | สรีรวิทยาทั่วไป | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4232102 (6300470) | นิเวศวิทยา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4232103 (6300471) | ปฏิบัติการนิเวศวิทยา | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4233101 (6300476) | อนุกรมวิธานและซิสเท็มแมติกส์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4233102 (6300477) | ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและซิสเท็มแมติกส์ | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4233401 (6300478) | วิวัฒนาการ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4233605 (6300517) | จุลชีววิทยาอาหาร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
4233902 (6300464) | ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
4003904 (6300451) | การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4232104 (6300472) | ชีววิทยาของเซลล์ | 4 (3-2-7) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4233403 (6300494) | ชีววิทยาโมเลกุล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
4233901 (6300479) | ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา | 2 (2-0-4) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4233903 (6300465) | ชีวสถิติ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4234103 (6300502) | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
4234502 (6300510) | เครื่องมือทางชีววิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
4234902 (6300480) | สัมมนาทางชีววิทยา | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
4004801 (6300512) | การเตรียมฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ | 1 (0-2-1) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
4233701 (6300499) | ชีววิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
4234903 (6300481) | โครงงานวิจัยทางชีววิทยา | 2 (0-4-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
4004802 (6300513) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าคู่มือนักศึกษา | 200.00 ฿ |
5 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
6 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
7 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
8 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
9 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
10 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 10,300.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 15,400.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง