หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (วิศวกรรมพลังงาน) (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา



คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จำนวนรับสมัคร
- 60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบข้อเขียน
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
4. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. พนักงานบริษัทในประเทศและต่างประเทศ
7. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ
- นายญาณกร ภาวะบุตร
- ผศ.กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
- ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
- ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
- ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
- ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
- ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
- ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์
- ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
- ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
- ผศ.ศรัณย์ ศิริเจริญ
- ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้
- ผศ.สุธิมา กฤตย์ธนวัต
- ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
- รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ
- รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
- อ.ขวัญชนก กิจเธาว์
- อ.จุฑาวัฒน์ กำลังทวี
- อ.ชิดชนก ศรีสวัสดิ์
- อ.ดร.สุภาพร จันทร์ดอกไม้
- อ.ดรจิรายุ ภู่โต
- อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา
- อ.ทองแดง สุกเหลือง
- อ.ปัญจพร เหล่าลูกอินทร์
- อ.ภูรี ณรงค์วานิช
- อ.รพิกร ฉลองสัพพัญญู
- อ.วรารักษ์ พูนวิวัฒน์
- อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด
- อ.ศิวดล วราเอกศิริ
- อ.สุชาดา ตั้งศิรินทร์
- อ.สุภกิจ วิริยะกิจ
- อ.อังศุมาลิน ติดตระกูลชัย
- อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย
- อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์
- อาจารย์ปรียาภรณ์ คงแก้ว
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 99 |
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู | 39 |
2.1.1 วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน | 6 |
2.1.2 วิชาชีพครู | 27 |
2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 |
  2.2 กลุ่มวิชาเอก | 60 |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | 40 |
2.2.2 วิชาเอกเลือก | 20 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 129 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049408 (6600176) | การคิดเชิงเหตุผลและการจัดการอารมณ์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1151109 (6801197) | จิตวิทยาสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1161503 (6801198) | คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1241101 (6801450) | คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ | 2 (2-1-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1241102 (6801451) | การสอนเคมี 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1241104 (6801453) | การสอนชีววิทยา 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0029210 (6600160) | สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049404 (6600172) | วิทยาศาสตร์ทันโลก | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1001705 (6801190) | กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับครู | 2 (1-2-3) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1001803 (6801200) | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 | 2 (90) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1121201 (6801192) | ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1241103 (6801452) | การสอนเคมี 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1241105 (6801454) | การสอนชีววิทยา 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1122207 (6801193) | วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1142403 (6801195) | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1242101 (6801455) | การสอนฟิสิกส์ 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1242201 (6801457) | ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0019102 (6600142) | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0039307 (6600167) | กฎหมายในสังคมสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1002805 (6801201) | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2 (90) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1162101 (6801199) | การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1242102 (6801456) | การสอนฟิสิกส์ 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1242202 (6801458) | การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1242301 (6801459) | การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
1003806 (6801202) | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 2 (90) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1143406 (6801196) | การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1243101 (6801460) | การสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1243102 (6801461) | การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2 (1-2-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
1133308 (6801194) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1243103 (6801462) | การสอนดาราศาสตร์ และอวกาศ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
1244701 (6801463) | สื่อและกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
1004808 (6801203) | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 (540) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1004902 (6801191) | คุรุนิพนธ์ | 1 (0-2-1) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 10,300.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 15,200.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง