หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
เราเป็นผู้นำ ไม่ใช่ผู้ตาม “นำทางด้านวิชาการ ความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทันสมัย ใส่ใจผู้อื่น”
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบข้อเขียน
- มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1.ผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2.ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3.บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการศึกษา
4.อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์
5.เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด
- อ.ชุติมา ช้างขำ
- อ.ศิวดล วราเอกศิริ
- อ.สุชาดา ตั้งศิรินทร์
- อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 107 |
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู | 43 |
2.1.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 12 |
2.1.2 วิชาชีพครู | 31 |
  2.2 กลุ่มวิชาเอก | 64 |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | 42 |
2.2.2 วิชาเอกเลือกเฉพาะศาสตร์ภาษาไทย | 13 |
2.2.3 วิชาเอกเลือกทางการสอน | 9 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 143 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080105 (6201008) | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1151108 (6400160) | จิตวิทยาสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1161502 (6400161) | ความเป็นครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2211241 (6400213) | การเขียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211291 (6400211) | การฟัง การดู และการพูด | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211292 (6400212) | การอ่านคิดพัฒนาชีวิต | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0040203 (6201016) | การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
0080102 (6201005) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1001704 (6400151) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1001803 (6400162) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1111103 (6400154) | ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2211137 (6400499) | หลักภาษาไทยสำหรับครู | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211691 (6400500) | ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0040207 (6201018) | สื่อบันเทิงเชิงพินิจ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0040406 (6201034) | การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1002705 (6400152) | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1122205 (6400155) | การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2212194 (6400516) | ร้อยกรองไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2212440 (6400504) | วรรณกรรมกับการวิจารณ์สำหรับครู | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212538 (6400503) | วรรณคดีคัดสรรในหนังสือเรียนภาษาไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0030308 (6201025) | ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0070407 (6201040) | สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1002804 (6400163) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1122206 (6400156) | ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1132302 (6400157) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2211791 (6400521) | ศิลปะการอ่านออกเสียง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2212492 (6400501) | คติชนวิทยาสำหรับครูภาษาไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0010304 (6201020) | การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1003805 (6400164) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1123621 (6400494) | การออกแบบและจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1123625 (6400509) | การสอนวรรณคดีไทยเชิงสหวิทยาการ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1123734 (6400495) | ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้ภาษาไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1143404 (6400158) | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2213239 (6400502) | คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0030401 (6201032) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1123503 (6400505) | การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1123916 (6400497) | โครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1123917 (6400498) | สัมมนาวิชาการทางการสอนภาษาไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1123920 (6400496) | วิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1143405 (6400159) | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
ปี 4 เทอม 1 | |||
1004807 (6400165) | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 (540) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
1004901 (6400153) | ครุนิพนธ์ | 1 (45) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1124719 (6400512) | ภาษาไทยเพื่อการสอบบรรจุวิชาชีพครู | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2213242 (6400523) | วาทวิทยาสำหรับครู | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2213294 (6400522) | การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2213795 (6400520) | การใช้ภาษาไทยในการอบรม ประชุม และกิจการพิเศษ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,500.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง