หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
"คนดีศรีสังคม รวมพลเเห่งปัญญา น้อมนำพาความรู้ สู่พัฒนาชุมชน"
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบข้อเขียน
- มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. นักวิชาการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
6. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
7. นักพัฒนาสังคม
8. นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน(อพช.)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
- ผศ.บังอร ทิวาพรภานุกูล
- ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์
- รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
- อ.ทองแดง สุกเหลือง
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 107 |
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู | 43 |
2.1.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 12 |
2.1.2 วิชาชีพครู | 31 |
  2.2 กลุ่มวิชาเอก | 64 |
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านเลือกทางเฉพาะศาสตร์ | 10 |
2.2.2 วิชาเอกบังคับ | 42 |
2.2.3 วิชาเอกเลือกทางการสอน | 12 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 143 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0080101 (6201004) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080104 (6201007) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1001704 (6400151) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1121705 (6400217) | สังคมพหุวัฒนธรรมดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1161502 (6400161) | ความเป็นครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2431192 (6400255) | สังคมวิทยาและมานุษวิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2471192 (6400218) | ประวัติศาสตร์ไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0040203 (6201016) | การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1001803 (6400162) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1111103 (6400154) | ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1151108 (6400160) | จิตวิทยาสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2441791 (6400256) | ภูมิศาสตร์กายภาพ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2471291 (6400261) | อารยธรรมโลก | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0040409 (6201035) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0050402 (6201036) | การคิดและการแก้ปัญหา | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1122205 (6400155) | การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1132302 (6400157) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2442291 (6400257) | ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2472391 (6400262) | ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2491792 (6400263) | ปรัชญาและศาสนศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0040206 (6201017) | การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0060303 (6201030) | ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1002705 (6400152) | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1002804 (6400163) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1122206 (6400156) | ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2452192 (6400258) | การเมืองการปกครองไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
3502191 (6400264) | เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0010304 (6201020) | การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0030401 (6201032) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1003805 (6400164) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1123605 (6400252) | วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1123718 (6400254) | ความเป็นสกลทรรศน์ในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1123724 (6400277) | พลเมืองดีสืบสานความเป็นไทย | 2 (1-2-3) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1143404 (6400158) | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2442492 (6400279) | เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
1123501 (6400266) | นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1123721 (6400273) | สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูสังคมศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1123732 (6400253) | ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้สังคมศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1143405 (6400159) | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
2443391 (6400280) | สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
2462192 (6400259) | กฎหมายเบื้องต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
1004807 (6400165) | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 (540) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
1004901 (6400153) | ครุนิพนธ์ | 1 (45) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1123719 (6400271) | ท้องถิ่นศึกษาสำหรับครูสังคมศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1123720 (6400272) | สมรรถนะศาสตร์สังคมศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1123723 (6400276) | พุทธจริยธรรมกับการดำรงชีวิต | 2 (1-2-3) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,500.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง