หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบข้อเขียน
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1 ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาการคำนวณ วิทยาการออกแบบทางเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในทุกสังกัด
2 บุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม
- ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
- ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์
- ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก
- ผศ.ดร.สิริพร บูรณาหิรัณห์
- อ.ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
- อ.ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
- อ.นิตยา มั่นศักดิ์
- อ.รพิกร ฉลองสัพพัญญู
- อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 107 |
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู | 43 |
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู | 31 |
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 12 |
  2.2 กลุ่มวิชาเอก | 64 |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | 43 |
2.2.2 วิชาเอกเลือก | 21 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 143 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0040203 (6201016) | การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080101 (6201004) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1131102 (6400198) | การคิดเชิงคำนวณเพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1131401 (6400199) | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1133101 (6400200) | การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1151108 (6400160) | จิตวิทยาสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1161502 (6400161) | ความเป็นครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0040206 (6201017) | การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1001704 (6400151) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1001803 (6400162) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1111103 (6400154) | ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1131201 (6400553) | ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1131413 (6400554) | ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0040307 (6201027) | เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080104 (6201007) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1002705 (6400152) | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1122205 (6400155) | การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1131101 (6400552) | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และกฎหมายและจริยธรรมทางดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1132201 (6400555) | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0010408 (6201031) | การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0050309 (6201028) | เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1002804 (6400163) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1122206 (6400156) | ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1132302 (6400157) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1132403 (6400556) | ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1133605 (6400565) | พฤติกรรมการสอนและการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
1003805 (6400164) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 2 (90) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
1131301 (6400570) | การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1133217 (6400557) | การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1133401 (6400558) | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเทคโนโลยี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1133711 (6400559) | การประยุกต์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1133905 (6400562) | โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยี 1 | 1 (1-1-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1143404 (6400158) | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0040409 (6201035) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0070407 (6201040) | สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
1132703 (6400575) | การออกแบบระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1133712 (6400560) | วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1133714 (6400561) | ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีภาษาสำหรับครูเทคโนโลยี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
1133901 (6400568) | สะเต็มศึกษาสำหรับครูเทคโนโลยี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1143405 (6400159) | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
4291601 (6400223) | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
1004807 (6400165) | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 (540) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
1004901 (6400153) | ครุนิพนธ์ | 1 (45) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
1132102 (6400571) | ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1132702 (6400574) | วิทยาการคอมพิวเตอร์อันปลั๊ก | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1133610 (6400584) | หุ่นยนต์พื้นฐานเพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
1133906 (6400586) | โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยี 2 | 3 (0-6-3) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,500.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง