หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบข้อเขียน
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1 ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาการคำนวณ วิทยาการออกแบบทางเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในทุกสังกัด
2 บุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
- ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
- ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
- ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
- ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์
- ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก
- ผศ.ทองแดง สุกเหลือง
- ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
- ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
- ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์
- ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
- ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
- ผศ.ศรัณย์ ศิริเจริญ
- ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้
- ผศ.สุธิมา กฤตย์ธนวัต
- ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
- รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ
- รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
- อ.ขวัญชนก กิจเธาว์
- อ.จุฑาวัฒน์ กำลังทวี
- อ.ชิดชนก ศรีสวัสดิ์
- อ.ญาณกร ภาวะบุตร
- อ.ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์
- อ.ดร.จิรายุ ภู่โต
- อ.ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ
- อ.ดร.สุภกิจ วิริยะกิจ
- อ.ดร.สุภาพร จันทร์ดอกไม้
- อ.ดร.อุบลนภา อินพลอย
- อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา
- อ.ปัญจพร เหล่าลูกอินทร์
- อ.ภูรี ณรงค์วานิช
- อ.รพิกร ฉลองสัพพัญญู
- อ.วรารักษ์ พูนวิวัฒน์
- อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด
- อ.ศิวดล วราเอกศิริ
- อ.สุชาดา ตั้งศิรินทร์
- อ.อังศุมาลิน ติดตระกูลชัย
- อาจารย์ปรียาภรณ์ คงแก้ว
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 99 |
|   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู | 39 |
| 2.1.1 วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน | 6 |
| 2.1.2 วิชาชีพครู | 27 |
| 2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 |
|   2.2 กลุ่มวิชาเอก | 60 |
| 2.2.1 วิชาเอกบังคับ | 40 |
| 2.2.2 วิชาเอกเลือก | 20 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 129 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0019103 (6600143) | ภาษาไทยเพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0019106 (6600146) | การใช้แพลตฟอร์มประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 1131201 (6801294) | ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1131401 (6801295) | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1151109 (6801197) | จิตวิทยาสำหรับครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| 1161503 (6801198) | คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0029205 (6600155) | การสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029209 (6600159) | สื่อบันเทิงเริงอารมณ์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 1001705 (6801190) | กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับครู | 2 (1-2-3) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| 1001803 (6801200) | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 | 2 (90) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| 1131102 (6801293) | การคิดเชิงคำนวณ | 2 (1-2-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1131413 (6801296) | ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1162101 (6801199) | การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0039302 (6600162) | วัยใสใจสะอาด | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 1121201 (6801192) | ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| 1132201 (6801297) | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1132202 (6801298) | วิทยาการข้อมูลและคณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1142403 (6801195) | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 0049405 (6600173) | วิศวกรสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049406 (6600174) | การทําธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 1002805 (6801201) | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2 (90) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| 1122207 (6801193) | วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| 1132203 (6801299) | กราฟิกเพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1132403 (6801300) | ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 1003806 (6801202) | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 | 2 (90) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| 1133101 (6801301) | การออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1133714 (6801304) | ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีภาษาสำหรับครูคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1143406 (6801196) | การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| ปี 3 เทอม 2 | |||
| 1133201 (6801302) | การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1133308 (6801194) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ | 3 (2-2-5) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
| 1133601 (6801303) | หุ่นยนต์พื้นฐานเพื่อการศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 1 | |||
| 0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 1134201 (6801305) | การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 1134902 (6801306) | สัมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา | 2 (1-2-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 2 | |||
| 1004808 (6801203) | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 (540) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| 1004902 (6801191) | คุรุนิพนธ์ | 1 (0-2-1) | วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ) |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
| 5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
| 6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
| 7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
| 8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
| 9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 8,200.00 ฿ |
| รวมทั้งหมด | 13,100.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง