หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จำนวนรับสมัคร
- 60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็น
มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา
ในการสื่อสารอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยสามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และอาชีพอิสระได้ใน 5 ลักษณะ ดังนี้
1. กลุ่มอาชีพงานธุรการและบริหารงานทั่วไป เช่น เลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายข้อมูลและ
เรียบเรียงข้อมูล
2. กลุ่มอาชีพงานวิชาการและการศึกษา เช่น นักวิชาการ ครู อาจารย์สอนพิเศษ
3. กลุ่มอาชีพงานสำนักพิมพ์ เช่น กองบรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร นักเขียน นักคอลัมน์ นักเขียนสารคดี นักเขียนนวนิยาย
4. กลุ่มอาชีพงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น คนเขียนบทโฆษณา นักประชาสัมพันธ์
5. กลุ่มเนื้อหาวิชาชีพงานสื่อสารมวลชน เช่น ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักสื่อสารมวลชน
*หมายเหตุ อาชีพครูจะต้องศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพิ่มเติมตามที่คุรุสภากำหนด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ชูชาติ คุ้มขำ
- ผศ.ปัทมา ดำประสิทธิ์
- ผศ.อนัญญา วารีสอาด
- อ.เมธินี แจ่มรุจี
- อ.รัตนา สังข์โชติ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 |
2.1 วิชาแกน | 54 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 36 |
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 15 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก (เฉพาะนักศึกษาไทยเลือกไม่เกิน 2 กลุ่มวิชาชีพ จาก 5 กลุ่มวิชาชีพ | 15 |
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 120 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0019103 (6600143) | ภาษาไทยเพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0029209 (6600159) | สื่อบันเทิงเริงอารมณ์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2211101 (6800647) | หลักการอ่านและการเขียนคำไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211301 (6800649) | วรรณคดีศึกษา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211401 (6800667) | ภูมิปัญญาจากภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นนครสวรรค์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211501 (6800654) | การรับสารภาษาไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211502 (6800655) | การส่งสารภาษาไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0029201 (6600151) | การพัฒนาตนสู่ชีวิตวิถีใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2211102 (6800648) | หลักภาษาไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211201 (6800665) | ภาษาศาสตร์ภาษาไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211302 (6800650) | วรรณคดีรายประเภท | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211402 (6800652) | ภาษาและวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2211403 (6800653) | คติชนวิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049402 (6600170) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2212501 (6800656) | ศาสตร์และศิลป์แห่งการเขียน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212502 (6800657) | ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูด | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212601 (6800659) | การจัดการงานเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212602 (6800666) | ลักษณะคำประพันธ์ไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0039307 (6600167) | กฎหมายในสังคมสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049406 (6600174) | การทําธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2212503 (6800658) | ศิลปะการอ่านออกเสียง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212603 (6800668) | การวินิจสาร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2212701 (6800661) | ผลงานการค้นคว้าทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2213301 (6800651) | วรรณกรรมร่วมสมัย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213601 (6800660) | การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213602 (6800669) | การใช้ภาษาไทยในวงการราชการ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213703 (6800662) | การบูรณาการภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา เพื่ออาชีพ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213705 (6800663) | สัมมนาภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
ปี 4 เทอม 1 | |||
2213706 (6800664) | ประเด็นพิเศษทางการศึกษาภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2213801 (6800705) | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
2214801 (6800706) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
2214802 (6800707) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,500.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง