หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
1. จุดเด่นของสาขาได้แก่: 2. การศึกษาเชิงลึก: มุ่งเน้นการเข้าใจปัญหาสังคมในมิติต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 3. ทักษะการวิเคราะห์: นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาทางสังคม 4.การสร้างเครือข่าย: มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 5.พัฒนาชุมชนและสังคม: มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 6. โอกาสการทำงาน: มีโอกาสทำงานในหลากหลายสาขา เช่น หน่วยงานรัฐ /เอกชน/ภาคประชาสังคม หรือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และภาคธุรกิจ 7. การศึกษาในสาขานี้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้นำที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ. 8. "ทุกคนคือพลังในการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน" 9. ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนและสังคม
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. นักพัฒนาสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มูลนิธิกระจกเงา และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
3. นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในสถานบันการศึกษาต่าง ๆ บริษัท องค์กรภาคประชาชน
4. ครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
5. ประกอบอาชีพอิสระ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด
- ผศ.ดร.สาวิตรี สอาดเทียน
- ผศ.ดร.หทัยชนก คะตะสมบูรณ์
- รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
- อ.ดนธินี ฟองคำ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 |
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 90 |
| - วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 69 |
| - วิชาเฉพาะด้านเลือก | 15 |
| - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 120 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0039301 (6600161) | พลเมืองเข้มแข็ง | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039305 (6600165) | สังคมและวัฒนธรรมไทย | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2431101 (6800613) | ทฤษฎีการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2431102 (6800614) | แนวคิดด้านการพัฒนาชุมชน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2431201 (6800615) | สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2431202 (6800616) | สังคมพหุวัฒนธรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0029203 (6600153) | สุนทรียะในชีวิต | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029208 (6600158) | มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2431203 (6800617) | จิตอาสาชุมชนและสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2431204 (6800618) | ระบบราชการไทยกับงานพัฒนาชุมชนและสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2431205 (6800619) | เทคนิคและเครื่องมือการทำงานของนักพัฒนา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2431701 (6800620) | คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักพัฒนา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0019104 (6600144) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2432206 (6700382) | ชุมชนและสังคมแนวใหม่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2432207 (6800621) | องค์กรชุมชนและเครือข่ายในงานพัฒนา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2432702 (6800623) | ความรับผิดชอบทางสังคมในงานพัฒนา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2432703 (6800624) | วิทยากรกระบวนการและนันทนาการ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 0049403 (6600171) | การคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049405 (6600173) | วิศวกรสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2432208 (6800622) | ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชนและสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2432209 (6800625) | การจัดการตนเองของชุมชน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2432704 (6800627) | การจัดการข้อมูลชุมชนและสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2432901 (6800626) | ปริทัศน์เอกสารทางด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 2433210 (6800628) | ยุทธศาสตร์และการวางแผนการพัฒนา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2433211 (6800629) | การเสริมพลังชุมชน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2433705 (6800630) | เศรษฐกิจชุมชนฐานราก | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2433902 (6800631) | วิจัยชุมชนและสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 2 | |||
| 0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 2433706 (6800632) | โครงการและกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2433707 (6800633) | การประกอบการเพื่อสังคม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 1 | |||
| 2434801 (6800644) | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| 2434903 (6800634) | สัมมนาประเด็นทางสังคม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 2 | |||
| 2434802 (6800645) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| 2434803 (6800646) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
| 5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
| 6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
| 7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
| 8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
| 9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 8,200.00 ฿ |
| รวมทั้งหมด | 13,100.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง