หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
เรียนรู้ 3 ภาษา พัฒนาตนเองสู่สากล อยาก go inter ต้อง มาเรียน สาขา inter ที่ NSRU นักศึกษามีโอกาสเดินทางไปศึกษา ที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
จำนวนรับสมัคร
- 15 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 22,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 23,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. พนักงานบริษัทนำเข้า และส่งออกสินค้า
2. พนักงานสายการบิน
3. พนักงานบริษัทเอกชน เช่น เลขานุการ
4. พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
5. ผู้ประกอบการต่าง ๆ
6. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ*
7. ครูสอนวิชาภาษาจีนในระดับต่าง ๆ*
8. พนักงานธนาคาร
9. เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
10. เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
* หมายเหตุ: เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพิ่มอีก 1 ปี ตามที่คุรุสภากำหนด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ฐิติรัตน์ รักษาศรี
- ผศ.ธิดากุล บุญรักษา
- อ.ชนิภรณ์ ภู่มณี
- อ.พรพรรณ โพธิสุวรรณ
- อ.วรารีย์ นิลโกศล
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 72 |
| 2.1 วิชาแกน | 21 |
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 51 |
| - วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 30 |
| - วิชาเฉพาะด้านเลือก | 15 |
| - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 123 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049409 (6600177) | การคิดและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2271101 (6800608) | ภาษาจีนระดับต้น 1 | 3 (3-0-6) | โท (บังคับ) |
| 2311101 (6800579) | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2311102 (6800580) | ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2311103 (6800581) | กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0019105 (6600145) | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2271201 (6800605) | การฟังและการพูดภาษาจีน 1 | 3 (2-2-5) | โท (บังคับ) |
| 2311104 (6800582) | เรียงความภาษาอังกฤษ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3201102 (6800584) | พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4311313 (6800585) | เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0029205 (6600155) | การสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049408 (6600176) | การคิดเชิงเหตุผลและการจัดการอารมณ์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2272102 (6800609) | ภาษาจีนระดับต้น 2 | 3 (3-0-6) | โท (บังคับ) |
| 2302101 (6800586) | สัทศาสตร์และสัทวิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2312603 (6800583) | ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2313109 (6800595) | การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 2272201 (6800606) | การฟังและการพูดภาษาจีน 2 | 3 (2-2-5) | โท (บังคับ) |
| 2273501 (6800611) | วัฒนธรรมจีน | 3 (3-0-6) | โท (บังคับ) |
| 2312108 (6800588) | ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงธุรกิจ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2313605 (6800590) | ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2313607 (6800599) | ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 2273203 (6800607) | การฟังและการพูดภาษาจีน 3 | 3 (2-2-5) | โท (บังคับ) |
| 2273301 (6800601) | ทักษะการอ่านภาษาจีน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2273703 (6800610) | ภาษาจีนธุรกิจออนไลน์ | 3 (3-0-6) | โท (บังคับ) |
| 2313104 (6800594) | ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบแบบทดสอบมาตรฐาน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2313604 (6800301) | ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 2 | |||
| 2302102 (6800587) | วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2312201 (6800589) | การแปลในงานธุรกิจ 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2312601 (6800593) | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2313801 (6800591) | จริยธรรมในการประกอบอาชีพ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2313901 (6800592) | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโครงงาน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 1 | |||
| 2273711 (6800602) | ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2313602 (6800597) | ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติการท่าอากาศยาน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2314601 (6800302) | ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3301106 (6800526) | การบัญชีเบื้องต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 2 | |||
| 2314802 (6800612) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
| 5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
| 6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
| 7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
| 8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
| 9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 23,600.00 ฿ |
| รวมทั้งหมด | 28,500.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง