หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และประยุกต์ใช้กฎหมายพร้อมด้วยจริยธรรม จรรยาบรรณ ภาวะการเป็นผู้นำ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
จำนวนรับสมัคร
- 80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 9,600.00 ฿
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร เจ้าพนักงานบังคับคดี นักวิชาการ ปลัดอําเภอ ตํารวจ ทหาร ราชการส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ทนายความ บริษัทประกันภัย สํานักงานตรวจสอบบัญชี สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
3. นักปกครองทั้งในระดับประเทศและส่วนท้องถิ่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน
- ผศ.ดร.ฐิติชญาน์ คงชู
- ผศ.ดร.ศิริวรรณ กมลสุขสถิต
- ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์
- ผศ.นนทพัทธ์ ตรีณรงค์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
Facebook ผศ.นนทพัทธ์ ตรีณรงค์ 087-5909093 (ระหว่างเวลา 8.30-20.00 น.) Add friend
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 98 |
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 98 |
| - วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 82 |
| - วิชาเฉพาะด้านเลือก | 10 |
| - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 128 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0019108 (6600148) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029208 (6600158) | มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2461101 (6800175) | ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเเละนิติปรัชญา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2461201 (6800176) | กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2461501 (6800179) | กฎหมายมหาชนเบื้องต้น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0039303 (6600163) | ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049405 (6600173) | วิศวกรสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2461202 (6800177) | กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2461203 (6800178) | กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2461502 (6800180) | กฎหมายอาญา 1 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2461504 (6800181) | กฎหมายรัฐธรรมนูญ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0049408 (6600176) | การคิดเชิงเหตุผลและการจัดการอารมณ์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2462204 (6800182) | กฎหมายลักษณะหนี้ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2462205 (6800183) | กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2462301 (6800185) | กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2462503 (6800188) | กฎหมายอาญา 2 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 2462206 (6800184) | กฎหมายลักษณะครอบครัว | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2462302 (6800186) | กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2462303 (6800187) | กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2462506 (6800189) | กฎหมายปกครอง | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2462601 (6800190) | ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม | 2 (2-0-4) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2462701 (6800191) | ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 2463207 (6800193) | กฎหมายลักษณะมรดก | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2463304 (6800194) | กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2463401 (6800196) | กฎหมายระหว่างประเทศ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2463602 (6800197) | กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2463604 (6800199) | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 2 | |||
| 2463102 (6800192) | หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย | 2 (2-0-4) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2463305 (6800195) | กฎหมายภาษีอากร | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2463603 (6800198) | กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2463605 (6800200) | กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 1 | |||
| 2464702 (6800201) | ว่าความและศาลจำลอง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2464801 (6800229) | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| 2464903 (6800202) | สัมมนากฎหมาย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 2 | |||
| 2464802 (6800230) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
| 5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
| 6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
| 7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
| 8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
| 9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
| รวมทั้งหมด | 14,500.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง