หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จำนวนรับสมัคร
- 80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1.ปลัดอำเภอ
2.ทหาร/ตำรวจ
3.ข้าราชการ (หลายตำแหน่ง)
4.นักปกครอง/นักปกครองท้องถิ่น
5.นักบริหารงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
6.นักการเมือง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ..ดร.ไพศาล เครือแสง
- ผศ.กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
- ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว
- ผศ.ธนันท์ธร โสภณดิลก
- ผศ.ว่าที่ รต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
- ผศ.อดุลเดช ถาวรชาติ
- รศ.ดร.พรรณอร วันทอง
- อ.ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
- อ.นันทิยา สัตยวาที
- อ.รตา อนุตตรังกูร
- อ.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
- อาจารย์ธีรพงศ์ พรหมวิชัย
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
Website Facebook 086-935-3459, 089-565-5635, 095-346-3888, 084-420-3438 Add friendหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | 39 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 51 |
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ | 30 |
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก (สำหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาเอกเดี่ยวเท่านั้น) | 15 |
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกเรียนเพียงแบบเดียว | 6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 135 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0039302 (6600162) | วัยใสใจสะอาด | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049401 (6600169) | พลเมืองสีเขียว | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2451101 (6800231) | ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2451201 (6800233) | ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2451301 (6800234) | ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0029204 (6600154) | สันติภาพศึกษา | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0039308 (6600168) | นครสวรรค์ศึกษา | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2451102 (6800232) | การเมืองการปกครองไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2451401 (6800263) | รัฐและสังคมท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2451701 (6800235) | ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2462103 (6800203) | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0019102 (6600142) | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0029201 (6600151) | การพัฒนาตนสู่ชีวิตวิถีใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049409 (6600177) | การคิดและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2452401 (6800236) | การปกครองท้องถิ่นไทย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452402 (6800264) | ภาวะผู้นำสำหรับนักปกครองท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452501 (6800268) | ข้อบังคับทางการปกครองท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
2452403 (6800265) | ประชาธิปไตยกับประชาสังคมในท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452404 (6800266) | เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่นกับการพัฒนา | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452405 (6800267) | การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452701 (6800237) | จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2452702 (6800238) | เทคโนโลยีสำหรับการเขียนและค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
2453401 (6800269) | การกระจายอำนาจกับการพัฒนาท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453402 (6800270) | การประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453403 (6800271) | การวางแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453701 (6800240) | การอ่านภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2453406 (6800272) | การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453501 (6800239) | ระเบียบปฏิบัติราชการไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
2453901 (6800241) | วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2454801 (6800298) | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
2454901 (6800242) | สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
2454802 (6800299) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
2454803 (6800300) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 8,200.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 13,100.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง