หลักสูตรที่เปิดสอน
- เคมีอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดนตรีและนาฏศิลป์
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี ชำนาญการดนตรีและนาฏศิลป์ ยึดมั่นจรรยาบรรณในอาชีพ มีคุณลักษณะนวัตกร
จำนวนรับสมัคร
- 30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 9,600.00 ฿
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เป็นบุคลากรด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่
1. ศิลปินนักร้อง นักดนตรี นักแสดงในหน่วยงานรัฐ เช่น สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กองดุริยางค์สี่เหล่าทัพ กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
2. นักเรียบเรียงดนตรี (Arranger) นักประพันธ์เพลง นักออกแบบเสียง (Sound Desinger)
3. นักควบคุมการผลิตด้านดนตรีและการแสดง (Producer)
4. ผู้กำกับการแสดง (Show Director)
5. นักออกแบบท่าเต้น (Choreographer)
6. นักออกแบบเครื่องแต่งกายแต่งหน้าและทรงผมสำหรับการแสดง
7. นักพัฒนา สร้างสรรค์สื่อด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
8. นักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
9. เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป
10. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น Organizer YouTuber Influencer เป็นต้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ผศ.ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
- ผศ.ภัทธิรา จันทร์ดี
- รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
- อ.กนกพัชร์ แจ่มฟ้า
- อ.วรรณวลี คำพันธ์
- อ.วศิน ล่ำสัน
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
Website Facebook 0899571441 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี ประธานหลักสูตรฯ Add friend
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 104 |
| 2.1 วิชาแกน | 33 |
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 71 |
| - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ แบบสหกิจศึกษา | 8 |
| - วิชาเอกบังคับ (ให้เลือกเรียนเพียงวิชาเอกเดียว) | 39 |
| - วิชาเอกเลือก วิชาเอกดนตรี (ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว) | 12 |
| - วิชาเอกเลือก_วิชาเอกนาฏศิลป์ (ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว) | 12 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 134 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0029203 (6600153) | สุนทรียะในชีวิต | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2611501 (6900004) | ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2611701 (6900001) | นวัตกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2611702 (6900002) | เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสร้างสรรค์ดนตรีและนาฏศิลป์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2611703 (6900003) | นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0019104 (6600144) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029208 (6600158) | มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2611601 (6900006) | ธุรกิจการแสดง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2611602 (6900007) | การบริหารจัดการดนตรีและนาฏศิลป์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2611704 (6900005) | นวัตกรรมสื่อออนไลน์สำหรับงานดนตรีและนาฏศิลป์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2611705 (6900008) | การสร้างสรรค์งานดนตรีและนาฏศิลป์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0049402 (6600170) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049405 (6600173) | วิศวกรสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2612101 (6900012) | ทฤษฎีดนตรี 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612102 (6900013) | สังคีตนิยม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612103 (6900014) | สวนศาสตร์ดนตรี | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612201 (6900015) | โสตทักษะ 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612211 (6900035) | ปฏิบัติทักษะเปียโน 1 | 3 (1-3-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2612213 (6900039) | ปฏิบัติทักษะกีตาร์ 1 | 3 (1-3-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2612221 (6900043) | ปฏิบัติทักษะปี่พาทย์ 1 | 3 (1-3-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2612223 (6900047) | ปฏิบัติทักษะเครื่องสายไทย 1 | 3 (1-3-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2612321 (6900023) | นาฏศิลป์ปริทรรศน์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612322 (6900024) | ทฤษฎีนาฏศิลป์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612323 (6900025) | ประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์นาฏศิลป์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612721 (6900026) | การสร้างสรรค์ท่ารำเต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 2612104 (6900016) | ทฤษฎีดนตรี 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612105 (6900017) | ดนตรีศตวรรษที่ 20 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612106 (6900062) | การแต่งเพลงสมัยนิยม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612202 (6900065) | โสตทักษะ 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612203 (6900019) | ปฏิบัติรวมวงดนตรี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612212 (6900036) | ปฏิบัติทักษะเปียโน 2 | 3 (1-3-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2612214 (6900040) | ปฏิบัติทักษะกีตาร์ 2 | 3 (1-3-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2612222 (6900044) | ปฏิบัติทักษะปี่พาทย์ 2 | 3 (1-3-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2612224 (6900048) | ปฏิบัติทักษะเครื่องสายไทย 2 | 3 (1-3-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 2612324 (6900027) | นาฏศิลป์ศตวรรษที่ 20 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612325 (6900028) | องค์ประกอบนาฏศิลป์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612326 (6900064) | การประพันธ์สำหรับนาฏศิลป์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612701 (6900063) | นวัตกรรมเทคโนโลยีดนตรีและการบันทึกเสียง 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612722 (6900029) | การออกแบบการแต่งหน้าสำหรับการแสดง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612723 (6900030) | เทคโนโลยีออกแบบสื่อการแสดง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 2612724 (6900031) | การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
| 5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
| 6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
| 7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
| 8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
| 9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
| รวมทั้งหมด | 14,500.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง