หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์รากฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์
จำนวนรับสมัคร
- 40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 10,300.00 ฿
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
- โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
- วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
2. นักออกแบบส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์กับผู้ใช้ (UX and UI Designer)
- นักออกแบบส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX Designer)
- สถาปนิกส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX Architect)
- นักออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI Designer)
- นักออกแบบเว็บ (Web Designer)
- นักออกแบบ/นักพัฒนาส่วนแสดงผล (Frontend Developer/Designer)
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Specialist)
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator)
- วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
- ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Administrator)
- เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Operation)
- ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security Administrator)
- ผู้ออกแบบเครือข่าย (Network Designer)
4. วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer)
- วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer)
- วิศวกรด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning Engineer)
- นักพัฒนา BI (Business Intelligence Developer)
- นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Research Scientist)
5. นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Analysis and Data Scientist)
- นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
- วิศวกรอภิมหาข้อมูล (Big Data Engineer)
- นักพัฒนา BI (Business Intelligence Developer)
- นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science Researcher)
- นักวิเคราะห์แผนและจัดทำนโยบาย (Plan Analysis/Policy Development)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง
- ผศ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล
- ผศ.ดร.ชยันต์ นันทวงศ์
- ผศ.เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
- รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 95 |
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 95 |
| - วิชาเฉพาะด้านเลือก | 18 |
| - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
| - หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ | 71 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 125 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0019108 (6600148) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0019109 (6600149) | รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลในยุคดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 4311131 (6800708) | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4311331 (6800710) | การเขียนโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4311431 (6800711) | แคลคูลัสสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4311432 (6800712) | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4311531 (6800714) | พื้นฐานหลักการทางคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0029205 (6600155) | การสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 4311231 (6800709) | หลักการระบบฐานข้อมูล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4311433 (6800713) | วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4311631 (6800715) | หลักการระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4311632 (6800716) | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039307 (6600167) | กฎหมายในสังคมสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 4311332 (6800732) | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเชิงฟังก์ชัน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 4312231 (6800717) | หลักการเหมืองข้อมูล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4312331 (6800718) | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4312431 (6800719) | หลักการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 0049406 (6600174) | การทําธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049409 (6600177) | การคิดและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 4312432 (6800720) | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4312433 (6800733) | การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 4312531 (6800721) | การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4312532 (6800722) | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 4313331 (6800724) | การพัฒนาระบบเต็มรูปแบบ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4313431 (6800734) | การประมวลผลภาษาธรรมชาติ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 4313432 (6800726) | หลักการปัญญาประดิษฐ์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4313433 (6800735) | การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 4313434 (6800727) | ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 2 | |||
| 0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 4313131 (6800723) | การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4313332 (6800725) | การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4313435 (6800728) | การปฏิบัติการเรียนรู้ของเครื่องจักร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4313436 (6800736) | คอมพิวเตอร์วิทัศน์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 4313931 (6800730) | โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 | 2 (1-2-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 1 | |||
| 4314231 (6800729) | วิทยาการข้อมูล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4314831 (6800744) | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| 4314931 (6800737) | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 4314932 (6800731) | โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 2 | |||
| 4314832 (6800745) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| 4314834 (6800746) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
| 5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
| 6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
| 7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
| 8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
| 9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 10,300.00 ฿ |
| รวมทั้งหมด | 15,200.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง