หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
คณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
จำนวนรับสมัคร
- 30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณที่เรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่กำหนด
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1) นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
2) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
3) บุคลากรและที่ปรึกษาทางการเงิน
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
6) นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล
7) พนักงานสถิติ นักวิชาการสถิติ
8) บุคคลากรทางศึกษา เช่น ครู อาจารย์**
** หมายเหตุ อาชีพครูและนักวิชาการศึกษาในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน ต้องผ่านการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูเพิ่มเติมตามที่คุรุสภากำหนด
(ป.ล. ตอนสมัคร อย่าลืมกดสมัครสอบชิงทุน โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ นะครับ)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ชม ปานตา
- ผศ.ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา
- ผศ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
- ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
- ผศ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง
- ผศ.วันชัย ตาปัญโญ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 90 |
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับร่วมทุกวิชาเอก | 51 |
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก (วิชาเอก-เดี่ยว ให้เลือกรายวิชาแต่ละวิชาเอก จำนวน 33 นก. วิชาเอก-โท ให้เลือก จำนวน 18 นก.) | 33 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 135 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0029210 (6600160) | สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049409 (6600177) | การคิดและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4291101 (6800839) | แคลคูลัส 1 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4291501 (6800841) | การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4301201 (6800846) | ความน่าจะเป็นและสถิติ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0019107 (6600147) | พื้นฐานการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4001101 (6800838) | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4291103 (6800956) | แคลคูลัส 2 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4291201 (6800840) | หลักการคณิตศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4301601 (6800847) | หลักการวิทยาการข้อมูล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049404 (6600172) | วิทยาศาสตร์ทันโลก | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4292301 (6800842) | พีชคณิตเชิงเส้น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4292302 (6800843) | วิยุตคณิต | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4292601 (6800844) | สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4302205 (6800848) | สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0019102 (6600142) | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4292901 (6800851) | ปัญหาพิเศษ 1 | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4302601 (6800849) | การเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4302602 (6800850) | การจัดการและการเตรียมข้อมูล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
2313118 (6800837) | ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4293501 (6800845) | ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4293901 (6800852) | ปัญหาพิเศษ 2 | 2 (1-2-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
4293902 (6800853) | สัมมนา | 1 (1-0-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
4294801 (6800900) | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
4294901 (6800854) | โครงงาน | 2 (0-4-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
4294802 (6800901) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
4294803 (6800902) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 8,900.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 13,800.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง