หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมและสื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ ประยุกต์เทคโนโลยีทางด้าน CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง มาสร้างภาพ สร้างเรื่องในงานด้านต่างๆ
จำนวนรับสมัคร
- 30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมงาน
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1) นักแอนิเมชัน 2D หรือ 3D
2) ผู้ออกแบบและพัฒนาเกม
3) นักออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมัลติมีเดียบนอุปกรณ์พกพา มือถือและแท็บเล็ต
4) นักออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
5) อาชีพอิสระด้านมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
6) นักออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน
7) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมัลติมีเดีย
8) นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
9) นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
10) วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
11) ครูหรืออาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
12) ศิลปินภาพดิจิทัล
13) นักสร้างเทคนิคพิเศษบนงานภาพยนตร์
14) นักออกแบบกราฟิกโฆษณา
15) นักเฃียนบทละคร บทภาพยนตร์ บทโฆษณา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ดร.สมพร พูลพงษ์
- ผศ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
- ผศ.วรชนันท์ ชูทอง
- ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
- อ.เอกวิทย์ สิทธิวะ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 92 |
2.1 วิชาแกน | 15 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 77 |
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 56 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก | 15 |
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 122 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0019108 (6600148) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049403 (6600171) | การคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4311161 (6800904) | การเขียนสำหรับการสื่อสารในงานมัลติมีเดีย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4311164 (6800905) | การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4311165 (6800908) | การวาดเส้นและองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานมัลติมีเดีย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4311761 (6800909) | เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับงานมัลติมีเดีย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4312775 (6800919) | การออกแบบกราฟิก | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0019103 (6600143) | ภาษาไทยเพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4311762 (6800910) | การผลิตวิดีโอดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4311763 (6800911) | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4312163 (6800906) | กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4312468 (6800913) | การออกแบบตัวละคร และสร้างสตอรี่บอร์ด | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4312779 (6800920) | ปัญญาประดิษฐ์ในงานออกแบบสื่อดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049408 (6600176) | การคิดเชิงเหตุผลและการจัดการอารมณ์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4312461 (6800912) | การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4312762 (6800914) | วิชวลเอฟเฟกต์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4312764 (6800915) | การสร้างโมเดล 3 มิติ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4312776 (6800907) | ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0029205 (6600155) | การสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0039303 (6600163) | ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4312765 (6800916) | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4312768 (6800917) | เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4312772 (6800918) | การออกแบบเสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4313362 (6800921) | การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
4293602 (6300642) | คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4313761 (6800922) | การออกแบบและผลิตเกม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4313773 (6800923) | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติขั้นสูง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
4313961 (6800924) | สัมมนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4314961 (6800925) | โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 | 2 (0-4-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 1 | |||
4314861 (6800953) | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
4314962 (6800926) | โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 | 3 (0-6-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
4314862 (6800954) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
4314864 (6800955) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 10,300.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 15,200.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง