หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการในชุมชน มีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ และฝึกสหกิจศึกษา
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. ผู้ประกอบธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์
2. นักวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
3. พนักงานโรงแรม (เชฟ/ผู้ช่วยเชฟ/แม่บ้าน)
4. นักโภชนาการ
5. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
6. ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม
7. สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ
- ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ
- อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์
- อ.รังสิตา จันทร์หอม
- อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 30 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ) | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน) | 3 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 |
1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 96 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 96 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก | 36 |
- วิชาเฉพาะบังคับ | 27 |
- วิชาประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 27 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 132 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0030201 (6201014) | ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0030401 (6201032) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0040203 (6201016) | การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0060303 (6201030) | ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4601101 (6301002) | หลักการและทฤษฎีทางคหกรรมศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4611101 (6301011) | อาหารและโภชนาการ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4651101 (6301018) | การจัดดอกไม้และร้อยมาลัย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0070407 (6201040) | สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080101 (6201004) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4601102 (6301003) | คหเศรษฐศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4611201 (6301012) | หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4621101 (6301013) | ความรู้เรื่องเส้นใย การผลิตผ้าและเครื่องแต่งกาย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0030301 (6201023) | มนุษย์กับสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080104 (6201007) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4602101 (6301004) | บริโภคศาสตร์และการจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4602401 (6301005) | ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรมศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4632401 (6301015) | การบริหารจัดการงานบ้าน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4652401 (6301019) | การแกะสลักผักและผลไม้ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0040405 (6201033) | การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080102 (6201005) | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4602402 (6301006) | ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4602501 (6301008) | การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารจัดการงานคหกรรม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4602701 (6301007) | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานคหกรรมศาสตร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4622301 (6301014) | หลักการตัดเย็บเบื้องต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4642101 (6301016) | พัฒนาการครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
4612206 (6301023) | การแปรรูปและการถนอมอาหาร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4613201 (6301026) | หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4613202 (6301027) | อาหารว่างและอาหารจานหวาน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4614701 (6301034) | การพัฒนาตำรับอาหารมาตรฐานและการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4643101 (6301017) | การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
4604902 (6301009) | การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์และการตลาด | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4612203 (6301021) | ศิลปะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
4612204 (6301022) | การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
4613203 (6301028) | วิทยาการขนมอบและการตกแต่ง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
4614201 (6301032) | อาหารเพื่อสุขภาพ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 4 เทอม 1 | |||
4603901 (6301010) | สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ | 3 (1-2-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4604801 (6301052) | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ | 1 (0-2-1) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
4604803 (6301054) | การเตรียมสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ | 0 (30) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
4612102 (6301020) | โภชนศาสตร์ครอบครัว | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4612208 (6301024) | อาหารไทยและขนมไทย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4612210 (6301025) | อาหารนานาชาติ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4613204 (6301029) | เครื่องดื่มและไอศกรีม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
4604802 (6301053) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ | 5 (450) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
4604804 (6301055) | สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ | 6 (16 สัปดาห์) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,600.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 14,500.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง