หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
 - เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
 - การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
 - การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
 - ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
 - บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
 - เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
 - วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
 - วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
 - วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
 - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
 - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
 - การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
 - วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
 
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
จำนวนรับสมัคร
- 30 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
 
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
 
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
                        หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้
  1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  2.เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลากร
  3.เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์การ
  4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์
  5.เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  6.เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา
  7.เจ้าหน้าที่วางแผนและบริหารโครงการ
  8.เจ้าที่หน้าที่ฝ่ายแผนและนโยบาย
  9.ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  10.งานทางด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ ฯลฯ                      
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.จารุวรรณ ชอบประดิถ
 - ผศ.ดร.พิชา วิสิทธิ์พานิช
 - ผศ.ดร.ภัทราพร ตึกขาว
 - ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต์
 - ผศ.ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม
 
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต | 
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 | 
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 | 
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 | 
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 | 
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 | 
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 | 
| 2.1 วิชาแกน | 30 | 
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 60 | 
| - วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 45 | 
| - วิชาเฉพาะด้านเลือก | 9 | 
| - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 | 
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 | 
| รวม | 120 | 
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก | 
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป | 
| 0019103 (6600143) | ภาษาไทยเพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป | 
| 3211102 (6800528) | องค์การและการจัดการสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3211104 (6801661) | การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3211627 (6800410) | การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3301105 (6801665) | หลักพื้นฐานการบัญชี การเงินและการลงทุน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0029208 (6600158) | มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป | 
| 0039303 (6600163) | ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป | 
| 0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป | 
| 3211105 (6801662) | ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3211106 (6801663) | การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3211142 (6801666) | การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป | 
| 0049407 (6600175) | พื้นฐานธุรกิจและการประกอบการยุค 4.0 | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป | 
| 0049408 (6600176) | การคิดเชิงเหตุผลและการจัดการอารมณ์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป | 
| 2312614 (6801660) | ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3212102 (6801667) | การสร้างธุรกิจและผู้นำแห่งอนาคต | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3212129 (6800334) | การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3212645 (6801670) | การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 3212103 (6801668) | การจัดการธุรกิจพาณิชย์ยุคดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3212137 (6801669) | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3212626 (6801664) | การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3212648 (6801671) | การประชาสัมพันธ์และสื่อสารในองค์การยุคดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3252107 (6801705) | ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี | 
| 3213101 (6801672) | การจัดการธุรกิจบริการยุคดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3213126 (6801673) | การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในองค์การ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3213133 (6801674) | การรักษาทรัพยากรมนุษย์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3213641 (6801704) | การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| ปี 3 เทอม 2 | |||
| 3213213 (6801675) | พฤติกรรมและภาวะผู้นำในองค์การ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3213230 (6801676) | การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3213627 (6801677) | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3213901 (6801678) | สัมมนาการจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| ปี 4 เทอม 1 | |||
| 0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี | 
| 3214607 (6801679) | แผนธุรกิจและธุรกิจจำลอง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 
| 3214826 (6801701) | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 
| ปี 4 เทอม 2 | |||
| 3214827 (6801702) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 
| 3214828 (6801703) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) | 
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ | 
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ | 
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ | 
| 4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ | 
| 5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ | 
| 6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ | 
| 7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ | 
| 8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ | 
| 9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 8,200.00 ฿ | 
| รวมทั้งหมด | 13,100.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ 
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
                      มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1
                      ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
                      
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป
                      มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น
                      ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
                      
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง