หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
จำนวนรับสมัคร
- 35 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปวส. หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. นักวิเคราะห์ด้านคอมพิวเตอร์ หลักทรัพย์และการลงทุน
2. นักออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
3. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4. โปรแกรมเมอร์
5. ผู้จัดการสารสนเทศ
6. เว็บมาสเตอร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.จิตาพัชญ์ ใยเทศ
- ผศ.ลฎาภา ร่มภูชัยพฤกษ์
- ผศ.อธิกัญญ์ มาลี
- อ.ภูริพัศ เหมือนทอง
- อ.สุเมธ พิลึก
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 |
| 2.1 วิชาแกน | 27 |
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 63 |
| - วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 51 |
| - วิชาเฉพาะด้านเลือก | 6 |
| - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 120 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0019102 (6600142) | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0019110 (6600150) | ทักษะสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029205 (6600155) | การสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 3213626 (6800139) | การจัดการผลิตและการดำเนินงาน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3242202 (6800153) | การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมแบบวิชวล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3251101 (6800142) | การเงินธุรกิจ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3252107 (6800143) | ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049405 (6600173) | วิศวกรสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 2312706 (6800137) | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3242302 (6800155) | การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3243301 (6800158) | การพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและการสร้างธุรกิจใหม่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3243302 (6800159) | การตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3243303 (6800160) | การวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 3 | |||
| 3243201 (6800156) | อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและโปรแกรมบนโมบาย | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3243202 (6800157) | ระบบธุรกิจอัจฉริยะ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3243304 (6800167) | วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 3211101 (6800138) | องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3221101 (6800140) | หลักการตลาดยุคดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3241101 (6800141) | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3242201 (6800152) | ระบบสำนักงานอัตโนมัติ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3243401 (6800161) | โครงงานธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี 1 | 1 (0-3-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3301103 (6800144) | หลักการบัญชี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3501104 (6800145) | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 3241105 (6800149) | การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3241202 (6800151) | การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3242301 (6800154) | การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3243203 (6800164) | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 3244201 (6800162) | ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3244401 (6800163) | โครงงานธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี 2 | 2 (0-4-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3244801 (6800172) | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| ปี 2 เทอม 3 | |||
| 3244802 (6800173) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| 3244803 (6800174) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 3241102 (6800146) | พื้นฐานธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3241103 (6800147) | อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3241104 (6800148) | การสื่อสารข้อมูลและความมั่นคงของระบบสารสนเทศ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 3241201 (6800150) | มัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
(เทียบโอน 4 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
| 5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
| 6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
| 7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
| 8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | - |
| 9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) | - |
| รวมทั้งหมด | 2,900.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง