หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จำนวนรับสมัคร
- รอประกาศ
จากทางมหาวิทยาลัยฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 9,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 11,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1 วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
2 วิศวกรควบคุม
3 วิศวกรที่ปรึกษา
4 วิศวกรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
5 ผู้ประกอบการต่างๆ
6 วิศวกรซ่อมบำรุง แผนกเครื่องกล
7 วิศวกรรมฝ่ายผลิต/กระบวนการผลิต
8 วิศวกรประกันคุณภาพ
9 วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
10 วิศวกรงานระบบ งานก่อสร้าง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ดร.กฤษณะ ร่มภูชัยพฤกษ์
- ผศ.ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น
- ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
- ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
- อ.ทินกฤต นฤธนันต์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 108 |
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 108 |
| - วิชาเฉพาะด้านบังคับ_วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม | 42 |
| - วิชาเฉพาะด้านบังคับ_วิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม | 36 |
| - วิชาเฉพาะด้านบังคับ_วิชาเฉพาะพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 18 |
| - วิชาเฉพาะด้านเลือก | 6 |
| - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 138 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049401 (6600169) | พลเมืองสีเขียว | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 4211561 (6700184) | ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4221781 (6700185) | เคมีสำหรับวิศวกร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4291781 (6700186) | คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6271101 (6700188) | การเขียนแบบวิศวกรรม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0019106 (6600146) | การใช้แพลตฟอร์มประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 4291782 (6700187) | คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6271102 (6700189) | กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6271103 (6700190) | อุณหพลศาสตร์ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6271104 (6700191) | โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6271105 (6700192) | เครื่องมือพื้นฐานวิศวกรรมและเครื่องมือวัด | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049407 (6600175) | พื้นฐานธุรกิจและการประกอบการยุค 4.0 | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 4211562 (6700383) | ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4291783 (6700384) | คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6272105 (6700197) | พลศาสตร์วิศวกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6272106 (6700386) | วัสดุวิศวกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6272107 (6700195) | กลศาสตร์ของไหล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029210 (6600160) | สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 6272108 (6700387) | วงจรไฟฟ้าและดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6272109 (6700388) | กระบวนการผลิต | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6272110 (6700389) | กลศาสตร์ของวัสดุ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6272211 (6700199) | การถ่ายเทความร้อน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6272212 (6700393) | กลศาสตร์เครื่องจักรกล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6272801 (6700211) | ปฏิบัติการสำหรับวิศวกรเครื่องกล 1 | 1 (0-3-0) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 6273111 (6700390) | วิศวกรรมความปลอดภัย | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6273213 (6700200) | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6273214 (6700202) | การทำความเย็นและปรับอากาศ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6273215 (6700203) | วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6273216 (6700201) | หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งเบื้องต้น | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6273217 (6700207) | คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเครื่องกล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6273802 (6700212) | ปฏิบัติการสำหรับวิศวกรเครื่องกล 2 | 1 (0-3-0) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 2 | |||
| 0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 6273218 (6700210) | การสั่นสะเทือนทางกล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6273219 (6700204) | การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6273220 (6700208) | เครื่องจักรกลของไหล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6274901 (6700391) | โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 | 1 (0-3-0) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 4 เทอม 1 | |||
| 0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 6274221 (6700209) | การออกแบบระบบความร้อน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6274222 (6700198) | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจัดการพลังงาน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6274902 (6700392) | โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6274911 (6700223) | เตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมเครื่องกล | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| ปี 4 เทอม 2 | |||
| 6274912 (6700224) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกล | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| 6274921 (6700225) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
| 5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
| 6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
| 7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
| 8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
| 9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 9,900.00 ฿ |
| รวมทั้งหมด | 14,800.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง