หลักสูตรที่เปิดสอน
- ภาษาอังกฤษ (เทียบโอน 4 ปี)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) (เทียบโอน 4 ปี)
- เคมีอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- เกษตรศาสตร์ (ผลิตพืช) (เทียบโอน 4 ปี)
- เกษตรศาสตร์ (ผลิตสัตว์) (เทียบโอน 4 ปี)
- เกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
จำนวนรับสมัคร
- รับตรง - 20
- TCAS - 10
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 11,300.00 ฿
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. วิศวกรในสถานประกอบการต่างๆด้านพลังงาน เช่น วิศวกรพลังงาน
2. วิศวกรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
3. นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และนักวิจัยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารภาครัฐและสถานประกอบการ
5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- นายปรานต์ เมฆอากาศ
- นายรณยุทธ นนท์พละ
- ผศ.ปิยลาภ มานะกิจ
- ผศ.วีระชาติ จริตงาม
- อ.พงษ์ประภัทร ชูหิรัญญ์วัฒน์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 |
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 90 |
| - หมวดวิชาเฉพาะ_กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับทางวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 36 |
| - หมวดวิชาเฉพาะ_กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 21 |
| - หมวดวิชาเฉพาะ_กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม | 6 |
| - หมวดวิชาเฉพาะด้าน_กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกทางวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 27 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 120 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0029201 (6600151) | การพัฒนาตนสู่ชีวิตวิถีใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029210 (6600160) | สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 6261121 (6900124) | วิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6261131 (6900125) | คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6261602 (6900128) | ภาษาต่างประเทศสำหรับวิศวกรรม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039303 (6600163) | ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049402 (6600170) | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 6261111 (6900123) | การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6261141 (6900126) | วัสดุวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6261211 (6900127) | กลศาสตร์วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0019105 (6600145) | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049407 (6600175) | พื้นฐานธุรกิจและการประกอบการยุค 4.0 | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 6262221 (6900130) | เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6262352 (6900133) | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6262434 (6900131) | วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6262473 (6900135) | อิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 6262441 (6900134) | ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6262452 (6900136) | สถานีอัดประจุไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6262526 (6900137) | เทคโนโลยีระบบแชสซียานยนต์ไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6262611 (6900132) | โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6262661 (6900139) | ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6262733 (6900196) | วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 6263541 (6900140) | วิศวกรรมการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6263565 (6900138) | ระบบปรับอากาศยานยนต์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6263722 (6900129) | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 2 | |||
| 0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| ปี 4 เทอม 1 | |||
| 0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| ปี 4 เทอม 2 | |||
| 6264848 (6900194) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 (360) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| 6264858 (6900195) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 500.00 ฿ |
| 5 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 11,300.00 ฿ |
| รวมทั้งหมด | 13,400.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง