หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)
จำนวนรับสมัคร
- 25 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปวส. หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
• ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
• นักวิจัยและพัฒนาในงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์
• นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการจัดการทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิต เจ้าที่ควบคุมพัสดุและคลังสินค้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่มาตรฐานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ในงานซ่อมบำรุง
• ผู้ดูแลและควบคุม ระบบการผลิตในโรงงาน การควบคุมคุณภาพในโรงงาน
• นักเขียนแบบและงานออกแบบวิศวกรรม
• อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการสินค้าในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.โกเมน หมายมั่น
- ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
- ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
- รศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
- อ.กฤษณะ ยอดนิล
- อ.มนตรี ใจเยี่ยม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 18 |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร | 6 |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 |
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 48 |
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 18 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 30 |
- วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 3 |
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ (แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) | 21 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก (ให้เลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา โดยเลือกรายวิชาทฤษฎี 3 นก. รายวิชาปฏิบัติการ 3 นก.) | 6 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 72 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0010208 (6201011) | ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080103 (6201006) | ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0080104 (6201007) | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
6111101 (6500055) | วัสดุอุตสาหกรรม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6111402 (6500054) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6111502 (6500056) | การจัดการอุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6111507 (6500057) | การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากรด้านเทคโนโลยี | 2 (2-0-4) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6111701 (6500058) | ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ | 2 (2-0-4) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0010408 (6201031) | การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0050309 (6201028) | เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0050403 (6201037) | การคิดเชิงระบบ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
6111401 (6500053) | สถิติในงานอุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6111506 (6500060) | การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6111604 (6500059) | การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ | 2 (0-4-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6111901 (6500090) | การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน | 2 (0-4-2) | แขนง (เลือก) |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
6112101 (6500091) | การทดสอบงานเชื่อม | 1 (0-3-1) | แขนง (เลือก) |
6112502 (6500061) | การวางแผนและควบคุมการผลิต | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6112503 (6500062) | การควบคุมคุณภาพ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6112504 (6500063) | การศึกษาการทำงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2 (0-4-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6112505 (6500064) | วิศวกรรมคุณค่าและสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 (0-3-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6112506 (6500065) | ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม | 2 (0-4-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6112507 (6500066) | การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการผลิต | 2 (0-4-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6112508 (6500067) | การปฏิบัติงานผลิตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ | 2 (0-4-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6112509 (6500087) | ระบบการผลิตแบบลีน | 3 (3-0-6) | แขนง (เลือก) |
6112801 (6500094) | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 0 (30) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
6112802 (6500093) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 3 (250) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
6112803 (6500095) | สหกิจศึกษา | 6 (16 สัปดาห์) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
6112903 (6500068) | โครงงานทางเทคโนโลยี | 3 (0-6-3) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
(ต่อเนื่อง 2 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | - |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | - |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | - |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | - |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | - |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) | - |
รวมทั้งหมด | 1,600.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง