หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
เปลี่ยนสิ่งชอบ ให้เป็นอาชีพที่ใช่ เรียนรู้แบบ Module สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ
จำนวนรับสมัคร
- 30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในกลุ่มอาชีพอิสระที่เป็นที่นิยม ได้แก่ นักตัดต่อวีดีโอ (Editor) ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ (Photographer) นักเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard Artist) ยูทูบเบอร์ (YouTuber) ผู้ที่ผลิตสื่อโดยมีช่องยูทูบเป็นของตนเอง
2. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในสาขาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แฟชันดีไซน์ (Fashion Design) และผู้ผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)
3. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ งานเครื่องประดับ งานของที่ระลึก เครื่องปั้นดินเผา งานเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบสิ่งทอ และงานศิลปะหัตถกรรม
4. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบการ์ตูน คาแรคเตอร์ดีไซน์ สื่อโฆษณา สื่อบนตลาดออนไลน์ ดิจิตอล และสื่อมัลติมีเดีย
5. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจ ทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ทุกประเภท
6. ครู อาจารย์ ครูผู้ช่วยในสายงานด้านศิลปะ ด้านการออกแบบ
7. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านการออกแบบสร้างสรรค์
8. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กราฟิก และด้านการสื่อสารทางการตลาด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
- ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู
- ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
- ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
- รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 90 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 90 |
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 36 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก | 27 |
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
- วิชาพื้นฐาน | 21 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 120 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049403 (6600171) | การคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
6141117 (6800479) | พื้นฐานงานออกแบบสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141118 (6800480) | พื้นฐานการแสดงออกทางภาพ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141120 (6800482) | สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141121 (6800483) | หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0019102 (6600142) | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0029202 (6600152) | ราชภัฏนครสวรรค์สร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
6131401 (6800486) | วัสดุในงานออกแบบ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6141119 (6800481) | พัฒนาการของงานออกแบบ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141601 (6800485) | ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
6141704 (6800484) | สีและการจัดองค์ประกอบ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049405 (6600173) | วิศวกรสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
6111301 (6800487) | ศิลปะภาพถ่ายสำหรับงานดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6141705 (6800488) | การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6142301 (6800490) | เทคโนโลยีสร้างสรรค์งานออกแบบ 2 และ 3 มิติ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6252603 (6800489) | คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับครีเอทีฟอาร์ต | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0039304 (6600164) | คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
6142302 (6800491) | เทคโนโลยีการตัดต่อภาพดิจิทัล | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6252604 (6800492) | สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6252605 (6800493) | การออกแบบยูเอ็กซ์/ยูไอ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6252606 (6800494) | ออกแบบโมชั่นกราฟิก | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 3 เทอม 1 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
6142201 (6800495) | ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6142303 (6800497) | เทคนิคการนำเสนอ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
6142901 (6800496) | การจัดการข้อมูลงานออกแบบสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
ปี 4 เทอม 1 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
ปี 4 เทอม 2 | |||
6144812 (6800525) | สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 8,200.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 13,100.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง