หลักสูตรที่เปิดสอน
- เคมีอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน 4 ปี)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมขนส่งทางราง (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
จำนวนรับสมัคร
-
ปิดรับสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 11,300.00 ฿
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง ปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวาง เช่น
1. วิศวกรซ่อมบำรุง
2. วิศวกรไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ
3. วิศวกรระบบขับเคลื่อน
4. เจ้าหน้าที่สถานี
5. นักวางแผนโครงการระบบราง
6. วิศวกรโรงงาน
7. ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- นายชัชชัย วรพัฒน์
- ผศ.โกเมน หมายมั่น
- ผศ.อำนาจ ประจง
- อ.กฤษณะ ยอดนิล
- อ.ดร.ภานุพล ไตรรัตน์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
| หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
| 1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
| 1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
| 1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| 1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 96 |
|   2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 96 |
| - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ | 6 |
| - หมวดวิชาเฉพาะ_วิชาเฉพาะด้านบังคับ_วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมขนส่งทางราง | 36 |
| - หมวดวิชาเฉพาะ_วิชาเฉพาะด้านบังคับ_วิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม | 24 |
| - หมวดวิชาเฉพาะ_วิชาเฉพาะด้านบังคับ_วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ | 12 |
| - หมวดวิชาเฉพาะ_วิชาเฉพาะด้านเลือกทางวิศวกรรมขนส่งทางราง | 9 |
| - หมวดวิชาเฉพาะ_วิชาเฉพาะด้านเลือกทางวิศวกรรมขนส่งทางราง | 9 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
| รวม | 126 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิก| รหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
|---|---|---|---|
| ปี 1 เทอม 1 | |||
| 0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049403 (6600171) | การคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 4211561 (6900198) | ฟิสิกส์ 1 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4291781 (6900200) | คณิตศาสตร์ 1 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6311101 (6900202) | การเขียนแบบวิศวกรรม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6311103 (6900204) | การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม | 3 (1-3-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 1 เทอม 2 | |||
| 0019102 (6600142) | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0039303 (6600163) | ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 4211562 (6900199) | ฟิสิกส์ 2 | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 4291782 (6900201) | คณิตศาสตร์ 2 | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6311102 (6900203) | วัสดุวิศวกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6311104 (6900205) | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 1 | |||
| 0039307 (6600167) | กฎหมายในสังคมสมัยใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0049406 (6600174) | การทําธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 6312105 (6900206) | วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6312106 (6900207) | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6312108 (6900209) | เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 2 เทอม 2 | |||
| 0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 0029208 (6600158) | มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
| 6312201 (6900210) | สถิติวิศวกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6312202 (6900211) | การสั่นสะเทือนทางกล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6312203 (6900212) | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6312207 (6900216) | ปัญญาประดิษฐ์ขั้นประยุกต์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| ปี 3 เทอม 1 | |||
| 6273206 (6900215) | วงจรไฟฟ้าและดิจิทัล | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6313204 (6900213) | การทำความเย็นและการปรับอากาศ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6313205 (6900214) | คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6313209 (6900218) | วิศวกรรมบำรุงรักษาระบบราง | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6313301 (6900224) | วิศวกรรมขนส่งทางราง | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| ปี 3 เทอม 2 | |||
| 0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 6313208 (6900217) | ระบบขับเคลื่อนและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6313801 (6900220) | ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและดิจิทัล | 1 (0-3-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6313802 (6900221) | การทดลองทางวิศวกรรมขนส่งทางราง | 1 (0-3-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6313901 (6900222) | เตรียมความพร้อมโครงงาน | 1 (0-3-2) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6314302 (6900225) | วิศวกรรมรางรถไฟ | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| ปี 4 เทอม 1 | |||
| 0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
| 6313210 (6900219) | พลศาสตร์วิศวกรรม | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6314303 (6900226) | วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก |
| 6314902 (6900223) | โครงงานวิศวกรรมขนส่งทางราง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
| 6314903 (6900236) | เตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมขนส่งทางราง | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
| ปี 4 เทอม 2 | |||
| 6314904 (6900237) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมขนส่งทางราง | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
| 2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
| 3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
| 4 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
| 5 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 11,300.00 ฿ |
| รวมทั้งหมด | 13,000.00 ฿ | |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง