หลักสูตรที่เปิดสอน
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
- การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน 4 ปี)
- การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี (เทียบโอน 4 ปี)
- บัญชี (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)
- วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน)
- การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา ค้นหาข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
:: จุดเด่น/สโลแกน ::
เรียสนุก เน้นปฏิบัติ มีบ้านพักฟรี มีแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ระหว่างเรียน ทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์ และทุนอีกมากมาย
จำนวนรับสมัคร
- 20 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ม.6 หรือเทียบเท่า
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา
- 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
- 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
- มีสอบสัมภาษณ์
สถานที่ในการจัดการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
1. หน่วยงานราชการ นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เป็นต้น
2. หน่วยงานเอกชน ตำแหน่งสัตวบาลประจำฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัทซีพี เบทาโกร สหฟาร์ม เป็นต้น
3. หน่วยงานเอกชน ตำแหน่งส่งเสริม เช่น บริษัทอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตว์
4. ทำฟาร์มส่วนตัว ผู้ประกอบการการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farmer) และเปิดร้านร้านอุปกรณ์ทางด้านสัตว์
5. ครูผู้ช่วย
6. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม
- ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
- ผศ.ธันวา ไวยบท
- ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
- ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
- รศ.จามรี เครือหงษ์
- รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
- อ.สุรภี ประชุมพล
- อาจารย์ธนบดี ปิ่นทศิริ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
Website 094-9203942 (ผศ.ดร.ชนณภัส) , 098-7980443 (ผศ.ธันวา), 086-1221617 (รศ.ดร.ฐิตาภรณ์) Add friendหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 |
1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 6 |
1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมยุคดิจิทัล | 6 |
1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสหศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 6 |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า | 94 |
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 94 |
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 31 |
- วิชาเฉพาะด้านเลือก สำหรับวิชาเอกเดี่ยว ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 27 นก. สำหรับวิชาเอกโท ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 นก. | 27 |
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกเรียนเพียง 1 แบบ | 6 |
- หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 21 |
- หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางการเกษตร | 9 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 |
รวม | 139 |
*** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->
คลิกรหัสวิชา (รหัสอ้างอิง) | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | หัวข้อเลือก |
---|---|---|---|
ปี 1 เทอม 1 | |||
0019101 (6600141) | ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0029207 (6600157) | การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0039306 (6600166) | ทักษะชีวิตและการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4231104 (6700004) | ชีววิทยาสำหรับการเกษตร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4231301 (6400479) | สัตววิทยา | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
5241501 (6700071) | หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 1 เทอม 2 | |||
0039303 (6600163) | ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสังคม | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049401 (6600169) | พลเมืองสีเขียว | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2312712 (6700008) | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4211307 (6700001) | ฟิสิกส์สำหรับการเกษตร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4221104 (6700002) | เคมีสำหรับการเกษตร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
5003707 (6700010) | การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 1 | |||
0019102 (6600142) | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
0049407 (6600175) | พื้นฐานธุรกิจและการประกอบการยุค 4.0 | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
2313719 (6700009) | ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4232401 (6700005) | พันธุศาสตร์สำหรับการเกษตร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4292901 (6700006) | คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร | 3 (3-0-6) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
5003901 (6700015) | สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 2 เทอม 2 | |||
0000001 (0000001) | เลือกเสรี 1 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
0029201 (6600151) | การพัฒนาตนสู่ชีวิตวิถีใหม่ | 3 (3-0-6) | การศึกษาทั่วไป |
4222516 (6700003) | เคมีอินทรีย์สำหรับการเกษตร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
4322101 (6700007) | จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
5242401 (6700023) | โภชนศาสตร์สัตว์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
5253501 (6700079) | กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 1 | |||
5241101 (6700022) | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
5242702 (6700024) | การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
5243303 (6700072) | เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
5244201 (6700073) | เทคโนโลยีการผลิตสุกร | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 3 เทอม 2 | |||
0000002 (0000002) | เลือกเสรี 2 | 3 (3-0-6) | เลือกเสรี |
5003801 (6700075) | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตร | 1 (0-3-0) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
5243501 (6600267) | การสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์ | 3 (2-2-5) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
5244902 (6700025) | สัมมนาทางการผลิตสัตว์ | 1 (0-2-1) | เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ |
ปี 4 เทอม 2 | |||
5004802 (6700076) | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตร | 5 (300) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
5004804 (6700077) | สหกิจศึกษา | 6 (480) | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 500.00 ฿ |
2 | ค่าบัตรนักศึกษา | 100.00 ฿ |
3 | ค่าประกันของเสียหาย | 1,000.00 ฿ |
4 | ค่าจองชุดพละศึกษา | 450.00 ฿ |
5 | ค่าเครื่องหมายนักศึกษา | 350.00 ฿ |
6 | ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 400.00 ฿ |
7 | สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ | 100.00 ฿ |
8 | ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา | 2,000.00 ฿ |
9 | ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา | 8,900.00 ฿ |
รวมทั้งหมด | 13,800.00 ฿ |
*** หมายเหตุ
1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง